STČ Jméno NAR VK VT Oddíl Kval. Start
  1. 1 MÍKA Hynek 14:39:00 2006 U23 MT Boh.Pha 49,78 Boh.Pha, 2006/U23, MT, Kval. 49,78
  2. 2 VEJNAR Samuel 14:40:00 2005 U23 1 KK Brno 51,61 KK Brno, 2005/U23, 1, Kval. 51,61
  3. 3 ŠINDELÁŘ Jan 14:41:00 2002 MT Loko Plz 79,55 Loko Plz, 2002, MT, Kval. 79,55
  4. 4 NOVÁK Filip 14:42:00 2002 1 Boh.Pha 72,12 Boh.Pha, 2002, 1, Kval. 72,12
  5. 5 MATĚJÍČEK Vojtěch 14:43:00 2002 MT Boh.Pha 75,85 Boh.Pha, 2002, MT, Kval. 75,85
  6. 6 TARABA Matyáš 14:44:00 2004 U23 1 Boh.Pha 76,88 Boh.Pha, 2004/U23, 1, Kval. 76,88
  7. 7 ŠAFAŘÍK Pavel 14:45:00 2008 DS 1 Č.Kruml. 52,38 Č.Kruml., 2008/DS, 1, Kval. 52,38
  8. 9 MAREK Aleš 14:46:00 1978 V 1 Trutnov 51,36 Trutnov, 1978/V, 1, Kval. 51,36
  9. 10 FRANZ Tadeáš 14:47:00 2010 DM 2 Loko Plz 76,34 Loko Plz, 2010/DM, 2, Kval. 76,34
  10. 11 OLŠÁK Matyáš 14:48:00 2001 1 Č.Kruml. 60,52 Č.Kruml., 2001, 1, Kval. 60,52
  11. 12 ŠINDELÁŘ Pavel 14:49:00 1970 VS 1 Loko Plz 75,70 Loko Plz, 1970/VS, 1, Kval. 75,70
  12. 13 TOMEČEK Adam 14:50:00 2008 DS 1 SKVeselí 76,31 SKVeselí, 2008/DS, 1, Kval. 76,31
  13. 14 PANZER Martin 14:51:00 2007 U23 1 Loko Plz 70,59 Loko Plz, 2007/U23, 1, Kval. 70,59
  14. 15 UHLÍK Vojtěch 14:52:00 2010 DM 2 Bechyně 62,61 Bechyně, 2010/DM, 2, Kval. 62,61
  15. 16 ŠTÝBNAR Matěj 14:53:00 2009 DS 1 Olomouc 78,26 Olomouc, 2009/DS, 1, Kval. 78,26
  16. 17 ŠTÝBNAR Vojtěch 14:54:00 2005 U23 1 Olomouc 67,62 Olomouc, 2005/U23, 1, Kval. 67,62
  17. 18 SLÁDEK Michal 14:55:00 2009 DS 1 Loko Plz 57,06 Loko Plz, 2009/DS, 1, Kval. 57,06
  18. 19 MRŮZEK Kamil 14:56:00 1977 V 2 Semily 52,74 Semily, 1977/V, 2, Kval. 52,74
  19. 20 MRÁKA Jan 14:57:00 2004 U23 1 Olomouc DNF Olomouc, 2004/U23, 1
  20. 21 BERGMANN Ondřej 14:58:00 2000 2 KK Brno 50,36 KK Brno, 2000, 2, Kval. 50,36
  21. 22 MRŮZEK David 14:59:00 2010 DM 2 KK Brand 76,51 KK Brand, 2010/DM, 2, Kval. 76,51
  22. 23 ŠAMÁNEK Filip 15:00:00 2010 DM 2 KK Brno 53,33 KK Brno, 2010/DM, 2, Kval. 53,33
  23. 24 KONVALINKA Štěpán 15:01:00 2009 DS 2 Pardub. 55,93 Pardub., 2009/DS, 2, Kval. 55,93
  24. 25 KOMIŠ Jan 15:02:00 2011 DM 2 Loko Plz 64,15 Loko Plz, 2011/DM, 2, Kval. 64,15
  25. 26 VRÁNEK Jan 15:03:00 2004 U23 2 Loko Plz 56,94 Loko Plz, 2004/U23, 2, Kval. 56,94
  26. 27 MARTIN Jakub 15:04:00 2009 DS 2 Boh.Pha 68,30 Boh.Pha, 2009/DS, 2, Kval. 68,30
  27. 28 NEKUDA Lukáš 15:05:00 2010 DM 3 KK Brno 65,44 KK Brno, 2010/DM, 3, Kval. 65,44
  28. 29 TALÍŘ Matyáš 15:06:00 2007 U23 2 Č.Kruml. 59,08 Č.Kruml., 2007/U23, 2, Kval. 59,08
  29. 30 ZUNA Jáchym 15:07:00 2010 DM 2 Semily 79,92 Semily, 2010/DM, 2, Kval. 79,92
  30. 31 POLÁK Oliver 15:08:00 2009 DS 2 KK Brno 53,10 KK Brno, 2009/DS, 2, Kval. 53,10
  31. 33 NĚMEC Radek 15:09:00 2004 U23 2 Pardub. 50,17 Pardub., 2004/U23, 2, Kval. 50,17
  32. 34 ŠRÁMEK David 15:10:00 2007 U23 2 Pardub. 65,98 Pardub., 2007/U23, 2, Kval. 65,98
  33. 35 HRUBEC Matěj 15:11:00 2010 DM 2 Boh.Pha 60,56 Boh.Pha, 2010/DM, 2, Kval. 60,56
  34. 36 ČERMÁK Vojtěch 15:12:00 2010 DM 3 Olomouc 49,66 Olomouc, 2010/DM, 3, Kval. 49,66
  35. 38 LIGURSKÝ Ivo 15:13:00 1990 VM 2 Kroměříž 63,78 Kroměříž, 1990/VM, 2, Kval. 63,78
  36. 39 BASARABA Albert 15:14:00 2012 ZS 2 Olomouc 60,28 Olomouc, 2012/ZS, 2, Kval. 60,28
  37. 40 SMOLKA Ondřej 15:15:00 1994 2 Boh.Pha 51,26 Boh.Pha, 1994, 2, Kval. 51,26
  38. 41 BEK Matyáš 15:16:00 2006 U23 2 Pardub. 64,46 Pardub., 2006/U23, 2, Kval. 64,46
  39. 42 VIRÁGH Tomáš 15:17:00 2004 U23 2 Třebech. 61,93 Třebech., 2004/U23, 2, Kval. 61,93
  40. 43 KOT Michal 15:18:00 2006 U23 2 Boh.Pha 72,04 Boh.Pha, 2006/U23, 2, Kval. 72,04
  41. 44 SEDLÁK Václav 15:19:00 2007 U23 2 SKK VM 79,35 SKK VM, 2007/U23, 2, Kval. 79,35
  42. 45 PLUTA Adam 15:20:00 2008 DS 2 Boh.Pha 53,14 Boh.Pha, 2008/DS, 2, Kval. 53,14
  43. 46 MYŠKA Matěj 15:21:00 2009 DS 2 Č.Kruml. 48,46 Č.Kruml., 2009/DS, 2, Kval. 48,46
  44. 47 PANZER Aleš 15:22:00 1974 V 2 Loko Plz 61,21 Loko Plz, 1974/V, 2, Kval. 61,21
  45. 49 MÁČE Lukáš 15:23:00 1977 V 2 Č.Kruml. 77,38 Č.Kruml., 1977/V, 2, Kval. 77,38
  46. 50 ČAPEK Jiří 15:24:00 2011 DM 2 Loko Plz 54,78 Loko Plz, 2011/DM, 2, Kval. 54,78
  47. 51 JETMAR Ondřej 15:25:00 2010 DM 2 SKK VM 62,75 SKK VM, 2010/DM, 2, Kval. 62,75
  48. 52 HRABEC Bohumil 15:26:00 1960 SV 2 Kroměříž 69,47 Kroměříž, 1960/SV, 2, Kval. 69,47
  49. 53 JEŽEK Filip 15:27:00 2011 DM 3 Loko Plz 55,05 Loko Plz, 2011/DM, 3, Kval. 55,05
  50. 56 STEHNO Maxmilián 15:28:00 2010 DM 3 Pardub. 74,80 Pardub., 2010/DM, 3, Kval. 74,80
  51. 57 PAWINGER Emil 15:29:00 2010 DM 3 Boh.Pha 78,22 Boh.Pha, 2010/DM, 3, Kval. 78,22
  52. 58 SEIDL Marek 15:30:00 2010 DM 3 Boh.Pha 60,98 Boh.Pha, 2010/DM, 3, Kval. 60,98
  53. 59 SÝKORA Ondřej 15:31:00 2010 DM 3 Boh.Pha 72,79 Boh.Pha, 2010/DM, 3, Kval. 72,79
  54. 60 ŠAFAŘÍK Viktor 15:32:00 2011 DM 3 Č.Kruml. 69,01 Č.Kruml., 2011/DM, 3, Kval. 69,01
  55. 61 MRŮZEK Šimon 15:33:00 2011 DM 3 Semily 52,08 Semily, 2011/DM, 3, Kval. 52,08
  56. 62 ROLEČEK Antonín 15:34:00 2011 DM 3 Semily 50,54 Semily, 2011/DM, 3, Kval. 50,54
  57. 63 TOBIÁŠ Matěj 15:35:00 2012 ZS 3 KK Brno 78,62 KK Brno, 2012/ZS, 3, Kval. 78,62
  58. 64 NÝVLT David 15:36:00 2012 ZS 3 SKK VM 55,72 SKK VM, 2012/ZS, 3, Kval. 55,72
  59. 65 KAZÍK Matěj 15:37:00 2012 ZS 3 Žel.Brod 56,28 Žel.Brod, 2012/ZS, 3, Kval. 56,28
  60. 66 PLUTA Štěpán 15:38:00 2012 ZS 3 Boh.Pha 49,44 Boh.Pha, 2012/ZS, 3, Kval. 49,44
  61. 68 VANĚK Tadeáš 15:39:00 2013 ZS 3 Boh.Pha 50,34 Boh.Pha, 2013/ZS, 3, Kval. 50,34
  62. 69 KLEMENT Matěj 15:40:00 2012 ZS 3 Č.Kruml. 67,97 Č.Kruml., 2012/ZS, 3, Kval. 67,97
  63. 70 KASPER Matěj 15:41:00 2013 ZS 3 Č.Kruml. 51,30 Č.Kruml., 2013/ZS, 3, Kval. 51,30
  64. 71 SLAVÍK Vojtěch 15:42:00 2012 ZS 3 Semily 53,45 Semily, 2012/ZS, 3, Kval. 53,45
  65. 72 MACHAIN Jiří 15:43:00 2012 ZS 3 KK Brno 77,52 KK Brno, 2012/ZS, 3, Kval. 77,52
  66. 73 FIKEJS Jáchym 15:44:00 2014 ZM 3 Č.Kruml. DNF Č.Kruml., 2014/ZM, 3
  67. 74 PAJTINA Tomáš 15:45:00 2008 DS 3 Pardub. DNF Pardub., 2008/DS, 3
  68. 75 SEDLÁČEK Štěpán 15:46:00 2011 DM 3 Č.Kruml. 79,82 Č.Kruml., 2011/DM, 3, Kval. 79,82
  69. 78 BRIEDL Tim 15:47:00 2007 U23 9 SV Forelle Styer Kanu 74,44 SV Forelle Styer Kanu, 2007/U23, 9, Kval. 74,44
  70. 79 KLEUT Neven 15:48:00 2003 U23 9 Serbia 51,61 Serbia, 2003/U23, 9, Kval. 51,61
  71. 80 TRAVAR Aljosa 15:49:00 2007 U23 9 Serbia 51,77 Serbia, 2007/U23, 9, Kval. 51,77
  72. 81 KLEUT Ilja 15:50:00 2007 U23 9 Serbia 55,27 Serbia, 2007/U23, 9, Kval. 55,27
  73. 82 TRAVAR Uros 15:51:00 2009 U23 9 Serbia 50,20 Serbia, 2009/U23, 9, Kval. 50,20
  74. 83 FILIPOVIC Elliot 15:52:00 2009 DS 9 Bosnia and Hercegovina 62,48 Bosnia and Hercegovina, 2009/DS, 9, Kval. 62,48
  75. 84 DIETRICH Padrik 15:53:00 2008 DS 9 KSK-Team Köln 54,03 KSK-Team Köln, 2008/DS, 9, Kval. 54,03
  76. 85 NIEDERLE-GOMEZ Benjamin 15:54:00 2005 U23 9 KCD 69,93 KCD, 2005/U23, 9, Kval. 69,93
  77. 86 NIEDERLE-GOMEZ Nicolas 15:55:00 2006 U23 9 KCD 68,58 KCD, 2006/U23, 9, Kval. 68,58
  78. 87 LIEWALD Mark 15:56:00 2004 U23 9 KCD 68,58 KCD, 2004/U23, 9, Kval. 68,58
  79. 88 LAMERS Ivo 15:57:00 1996 9 KCD 77,92 KCD, 1996, 9, Kval. 77,92
  80. 89 LUCKER Pascal 15:58:00 1967 V 9 KVVV 55,63 KVVV, 1967/V, 9, Kval. 55,63
  81. 90 LUCKER Raf 15:59:00 2008 DS 9 KVVV 65,59 KVVV, 2008/DS, 9, Kval. 65,59
  82. 91 KOBLÍŽEK Daniel 16:00:00 2000 2 Pardub. 57,01 Pardub., 2000, 2, Kval. 57,01
STARTOVNÍ LISTINA · Finále B