STČ Jméno NAR VK VT Oddíl Kval. Start
  1. 2 ROLENC Ondřej 13:11:00 1991 VM MT Pardub. 49,59 Pardub., 1991/VM, MT, Kval. 49,59
  2. 4 KVAPIL Ondřej 13:12:00 2007 U23 1 SKK VM DNF SKK VM, 2007/U23, 1
  3. 5 HANZEL Jáchym 13:13:00 2008 DS 1 Loko Plz DNF Loko Plz, 2008/DS, 1
  4. 6 RUBINT Martin 13:14:00 1990 VM 1 Kroměříž 54,24 Kroměříž, 1990/VM, 1, Kval. 54,24
  5. 8 VESELÝ Ondřej 13:15:00 2004 U23 1 Pardub. 66,83 Pardub., 2004/U23, 1, Kval. 66,83
  6. 9 KOTRBA Matěj 13:16:00 2007 U23 1 SKK VM 67,25 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 67,25
  7. 10 NOVÁK Martin 13:17:00 1991 VM 1 Č.Kruml. 55,06 Č.Kruml., 1991/VM, 1, Kval. 55,06
  8. 12 ONDŘICH Adam 13:18:00 2004 U23 1 Č.Kruml. 68,13 Č.Kruml., 2004/U23, 1, Kval. 68,13
  9. 13 KOPŘIVA Filip 13:19:00 2008 DS 2 Č.Kruml. 77,06 Č.Kruml., 2008/DS, 2, Kval. 77,06
  10. 14 RAŠNER Karel 13:20:00 2004 U23 2 Boh.Pha 60,99 Boh.Pha, 2004/U23, 2, Kval. 60,99
  11. 15 VOSMEK Jáchym 13:21:00 2007 U23 1 SKK VM 76,34 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 76,34
  12. 16 ŠŤASTNÝ Jan 13:22:00 1970 VS 2 Pardub. 77,83 Pardub., 1970/VS, 2, Kval. 77,83
  13. 17 TRNKA Tobiáš 13:23:00 2007 U23 1 Litovel 56,73 Litovel, 2007/U23, 1, Kval. 56,73
  14. 18 ČAMEK David 13:24:00 2006 U23 2 Pardub. 51,09 Pardub., 2006/U23, 2, Kval. 51,09
  15. 19 JIROUŠEK Milan 13:25:00 2011 DM 3 SKK VM 55,44 SKK VM, 2011/DM, 3, Kval. 55,44
  16. 20 PLÁŠIL Hynek 13:26:00 2006 U23 2 Pardub. 59,23 Pardub., 2006/U23, 2, Kval. 59,23
  17. 21 NOVOSAD Lukáš 13:27:00 1976 V 1 Č.Kruml. 75,26 Č.Kruml., 1976/V, 1, Kval. 75,26
  18. 22 VALENTA Josef 13:28:00 2010 DM 2 Olomouc 58,41 Olomouc, 2010/DM, 2, Kval. 58,41
  19. 23 BOTEK Dominik 13:29:00 2011 DM 2 Olomouc 62,26 Olomouc, 2011/DM, 2, Kval. 62,26
  20. 24 JANKO Jonáš 13:30:00 2011 DM 2 SKK VM 77,36 SKK VM, 2011/DM, 2, Kval. 77,36
  21. 25 HITHA Čeněk 13:31:00 2008 DS 2 Č.Kruml. 77,71 Č.Kruml., 2008/DS, 2, Kval. 77,71
  22. 26 KUDĚJ Jan 13:32:00 2011 DM 2 Trutnov 54,15 Trutnov, 2011/DM, 2, Kval. 54,15
  23. 27 ZUNA Vilém 13:33:00 2007 U23 2 Semily 51,18 Semily, 2007/U23, 2, Kval. 51,18
  24. 28 KRÁL Samuel 13:34:00 2010 DM 2 Olomouc 50,01 Olomouc, 2010/DM, 2, Kval. 50,01
  25. 29 JELÍNEK Šimon 13:35:00 1994 2 Boh.Pha 73,10 Boh.Pha, 1994, 2, Kval. 73,10
  26. 30 BOLEHOVSKÝ Oto 13:36:00 2011 DM 2 Trutnov 52,03 Trutnov, 2011/DM, 2, Kval. 52,03
  27. 31 ŠAMÁNEK Filip 13:37:00 2010 DM 2 KK Brno 66,71 KK Brno, 2010/DM, 2, Kval. 66,71
  28. 33 BEIER Alva 13:38:00 2005 U23 1 Pardub. 57,36 Pardub., 2005/U23, 1, Kval. 57,36
  29. 34 ŠMAKAL Petr 13:39:00 2003 U23 2 Litovel 63,83 Litovel, 2003/U23, 2, Kval. 63,83
  30. 35 MATUŠINEC Petr 13:40:00 2012 ZS 3 Č.Kruml. 56,41 Č.Kruml., 2012/ZS, 3, Kval. 56,41
  31. 36 KOS Ondřej 13:41:00 2011 DM 3 Litovel 65,99 Litovel, 2011/DM, 3, Kval. 65,99
  32. 38 NEKUDA Lukáš 13:42:00 2010 DM 3 KK Brno 60,02 KK Brno, 2010/DM, 3, Kval. 60,02
  33. 39 PISCHEK Jan Gabin 13:43:00 2006 U23 2 SKVSČB 77,22 SKVSČB, 2006/U23, 2, Kval. 77,22
  34. 40 HOVORKA Dominik 13:44:00 2009 DS 2 Pardub. 64,24 Pardub., 2009/DS, 2, Kval. 64,24
  35. 41 GOMBOŠ Miroslav 13:45:00 2009 DS 2 Trutnov 61,44 Trutnov, 2009/DS, 2, Kval. 61,44
  36. 42 PISCHEK Jan 13:46:00 1977 V 2 Pardub. 79,82 Pardub., 1977/V, 2, Kval. 79,82
  37. 43 BAŤA Václav 13:47:00 2009 DS 3 Pardub. 54,66 Pardub., 2009/DS, 3, Kval. 54,66
  38. 44 MYŠKA Matěj 13:48:00 2009 DS 3 Č.Kruml. 69,47 Č.Kruml., 2009/DS, 3, Kval. 69,47
  39. 45 ŘEPA Martin 13:49:00 2011 DM 3 Č.Kruml. 78,50 Č.Kruml., 2011/DM, 3, Kval. 78,50
  40. 46 TOBIÁŠ Matěj 13:50:00 2012 ZS 3 KK Brno 51,45 KK Brno, 2012/ZS, 3, Kval. 51,45
  41. 47 BLAŽEK Antonín 13:51:00 2013 ZS 3 Litovel 70,57 Litovel, 2013/ZS, 3, Kval. 70,57
  42. 48 VOŠALÍK Štěpán 13:52:00 2013 ZS 3 Č.Kruml. 69,42 Č.Kruml., 2013/ZS, 3, Kval. 69,42
  43. 49 KUTÝ Lukáš 13:53:00 2014 ZM 3 Litovel 59,39 Litovel, 2014/ZM, 3, Kval. 59,39
  44. 50 VODÁK Norbert 13:54:00 2004 U23 3 Litovel 72,57 Litovel, 2004/U23, 3, Kval. 72,57
STARTOVNÍ LISTINA · Finále B