79 KLEUT Neven
80 TRAVAR Aljosa
Poř. VK STČ Jméno NAR VT Oddíl Kval. Fin. B Lepší Ztráta
1 1. DM 36 ČERMÁK Vojtěch 2010 3 Olomouc 49,66 45,24 45,24
2 1. ZS 71 SLAVÍK Vojtěch 2012 3 Semily 53,45 45,89 45,89 +0,65
3 3 ŠINDELÁŘ Jan 2002 MT Loko Plz 79,55 47,44 47,44 +2,20
4 1. U23 44 SEDLÁK Václav 2007 2 SKK VM 79,35 47,75 47,75 +2,50
5 1. ZM 73 FIKEJS Jáchym 2014 3 Č.Kruml. DNF 48,16 48,16 +2,92
6 1. DS 46 MYŠKA Matěj 2009 2 Č.Kruml. 48,46 55,84 48,46 +3,22
7 2. U23 26 VRÁNEK Jan 2004 2 Loko Plz 56,94 48,55 48,55 +3,31
8 1. VS 12 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 1 Loko Plz 75,70 49,38 49,38 +4,14
9 2. ZS 66 PLUTA Štěpán 2012 3 Boh.Pha 49,44 52,20 49,44 +4,20
10 3. U23 1 MÍKA Hynek 2006 MT Boh.Pha 49,78 69,78 49,78 +4,54
11 4. U23 33 NĚMEC Radek 2004 2 Pardub. 50,17 55,12 50,17 +4,93
12 5. U23 82 TRAVAR Uros 2009 9 Serbia 50,20 50,20 +4,96
13 3. ZS 68 VANĚK Tadeáš 2013 3 Boh.Pha 50,34 79,36 50,34 +5,09
14 21 BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno 50,36 64,92 50,36 +5,12
15 2. DM 62 ROLEČEK Antonín 2011 3 Semily 50,54 51,29 50,54 +5,29
16 4. ZS 70 KASPER Matěj 2013 3 Č.Kruml. 51,30 50,84 50,84 +5,60
17 6. U23 78 BRIEDL Tim 2007 9 SV Forelle Styer Kanu 74,44 50,96 50,96 +5,72
18 40 SMOLKA Ondřej 1994 2 Boh.Pha 51,26 66,65 51,26 +6,02
19 1. V 9 MAREK Aleš 1978 1 Trutnov 51,36 58,40 51,36 +6,12
20 7. U23 79 KLEUT Neven 2003 9 Serbia 51,61 51,61 +6,37
21 8. U23 2 VEJNAR Samuel 2005 1 KK Brno 51,61 67,25 51,61 +6,37
22 5. ZS 65 KAZÍK Matěj 2012 3 Žel.Brod 56,28 51,64 51,64 +6,40
23 9. U23 80 TRAVAR Aljosa 2007 9 Serbia 51,77 51,77 +6,53
24 3. DM 50 ČAPEK Jiří 2011 2 Loko Plz 54,78 51,82 51,82 +6,58
25 4. DM 61 MRŮZEK Šimon 2011 3 Semily 52,08 64,91 52,08 +6,84
26 5. DM 53 JEŽEK Filip 2011 3 Loko Plz 55,05 52,18 52,18 +6,94
27 10. U23 17 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 1 Olomouc 67,62 52,23 52,23 +6,99
28 2. DS 7 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 1 Č.Kruml. 52,38 63,91 52,38 +7,14
29 6. ZS 39 BASARABA Albert 2012 2 Olomouc 60,28 52,50 52,50 +7,26
30 2. V 19 MRŮZEK Kamil 1977 2 Semily 52,74 57,82 52,74 +7,50
31 3. DS 31 POLÁK Oliver 2009 2 KK Brno 53,10 71,07 53,10 +7,86
32 4. DS 45 PLUTA Adam 2008 2 Boh.Pha 53,14 64,30 53,14 +7,90
33 6. DM 23 ŠAMÁNEK Filip 2010 2 KK Brno 53,33 60,29 53,33 +8,09
34 7. DM 57 PAWINGER Emil 2010 3 Boh.Pha 78,22 53,49 53,49 +8,24
35 4 NOVÁK Filip 2002 1 Boh.Pha 72,12 53,96 53,96 +8,72
36 5. DS 84 DIETRICH Padrik 2008 9 KSK-Team Köln 54,03 54,03 +8,79
37 11. U23 14 PANZER Martin 2007 1 Loko Plz 70,59 54,05 54,05 +8,81
38 12. U23 81 KLEUT Ilja 2007 9 Serbia 55,27 55,27 +10,03
39 13. U23 43 KOT Michal 2006 2 Boh.Pha 72,04 55,54 55,54 +10,30
40 3. V 89 LUCKER Pascal 1967 9 KVVV 55,63 55,63 +10,39
41 7. ZS 64 NÝVLT David 2012 3 SKK VM 55,72 73,61 55,72 +10,48
42 6. DS 24 KONVALINKA Štěpán 2009 2 Pardub. 55,93 63,78 55,93 +10,69
43 8. DM 51 JETMAR Ondřej 2010 2 SKK VM 62,75 56,23 56,23 +10,99
44 91 KOBLÍŽEK Daniel 2000 2 Pardub. 57,01 57,01 +11,77
45 7. DS 18 SLÁDEK Michal 2009 1 Loko Plz 57,06 64,07 57,06 +11,82
46 8. ZS 72 MACHAIN Jiří 2012 3 KK Brno 77,52 58,17 58,17 +12,93
47 14. U23 29 TALÍŘ Matyáš 2007 2 Č.Kruml. 59,08 71,10 59,08 +13,84
48 9. DM 59 SÝKORA Ondřej 2010 3 Boh.Pha 72,79 59,09 59,09 +13,85
49 10. DM 30 ZUNA Jáchym 2010 2 Semily 79,92 59,61 59,61 +14,37
50 11. DM 56 STEHNO Maxmilián 2010 3 Pardub. 74,80 59,88 59,88 +14,64
51 11 OLŠÁK Matyáš 2001 1 Č.Kruml. 60,52 61,68 60,52 +15,28
52 12. DM 35 HRUBEC Matěj 2010 2 Boh.Pha 60,56 61,75 60,56 +15,32
53 9. ZS 69 KLEMENT Matěj 2012 3 Č.Kruml. 67,97 60,76 60,76 +15,52
54 4. V 49 MÁČE Lukáš 1977 2 Č.Kruml. 77,38 60,90 60,90 +15,66
55 13. DM 58 SEIDL Marek 2010 3 Boh.Pha 60,98 77,95 60,98 +15,74
56 5. V 47 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz 61,21 61,16 61,16 +15,92
57 8. DS 27 MARTIN Jakub 2009 2 Boh.Pha 68,30 61,68 61,68 +16,44
58 15. U23 42 VIRÁGH Tomáš 2004 2 Třebech. 61,93 68,57 61,93 +16,69
59 1. SV 52 HRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž 69,47 62,36 62,36 +17,12
60 9. DS 83 FILIPOVIC Elliot 2009 9 Bosnia and Hercegovina 62,48 62,48 +17,24
61 14. DM 15 UHLÍK Vojtěch 2010 2 Bechyně 62,61 62,61 +17,37
62 1. VM 38 LIGURSKÝ Ivo 1990 2 Kroměříž 63,78 63,78 +18,54
63 15. DM 25 KOMIŠ Jan 2011 2 Loko Plz 64,15 68,65 64,15 +18,91
64 16. U23 41 BEK Matyáš 2006 2 Pardub. 64,46 72,41 64,46 +19,22
65 16. DM 28 NEKUDA Lukáš 2010 3 KK Brno 65,44 79,41 65,44 +20,20
66 10. DS 90 LUCKER Raf 2008 9 KVVV 65,59 65,59 +20,35
67 17. U23 34 ŠRÁMEK David 2007 2 Pardub. 65,98 77,38 65,98 +20,73
68 11. DS 13 TOMEČEK Adam 2008 1 SKVeselí 76,31 66,44 66,44 +21,20
69 17. DM 75 SEDLÁČEK Štěpán 2011 3 Č.Kruml. 79,82 68,13 68,13 +22,89
70 12. DS 74 PAJTINA Tomáš 2008 3 Pardub. DNF 68,52 68,52 +23,28
71 18. U23 87 LIEWALD Mark 2004 9 KCD 68,58 68,58 +23,34
72 19. U23 86 NIEDERLE-GOMEZ Nicolas 2006 9 KCD 68,58 68,58 +23,34
73 18. DM 60 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 3 Č.Kruml. 69,01 70,28 69,01 +23,77
74 20. U23 85 NIEDERLE-GOMEZ Benjamin 2005 9 KCD 69,93 69,93 +24,69
75 19. DM 10 FRANZ Tadeáš 2010 2 Loko Plz 76,34 70,26 70,26 +25,01
76 20. DM 22 MRŮZEK David 2010 2 KK Brand 76,51 70,39 70,39 +25,15
77 21. U23 6 TARABA Matyáš 2004 1 Boh.Pha 76,88 70,71 70,71 +25,47
78 5 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 MT Boh.Pha 75,85 72,22 72,22 +26,98
79 10. ZS 63 TOBIÁŠ Matěj 2012 3 KK Brno 78,62 75,06 75,06 +29,82
80 13. DS 16 ŠTÝBNAR Matěj 2009 1 Olomouc 78,26 75,66 75,66 +30,42
81 22. U23 20 MRÁKA Jan 2004 1 Olomouc DNF 77,26 77,26 +32,02
82 88 LAMERS Ivo 1996 9 KCD 77,92 77,92 +32,68
LIVE · Finále B · K1 MUŽI