| Čas | KATG | Listiny | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 – 09:03:00 | FOR | 5 / 5 | ||
| 09:06:00 – 10:09:45 | K1M | 86 / 86 | ||
| 10:12:45 – 10:36:45 | C1Ž | 33 / 33 |
1. skupina – 2. jízda
| Čas | KATG | Listiny | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 10:39:45 – 11:43:30 | K1M | 86 / 86 | ||
| 11:46:30 – 12:10:30 | C1Ž | 33 / 33 |
2. skupina – 1. jízdaod 12:56
| Čas | KATG | Listiny | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 12:56:15 – 12:59:15 | FOR | 5 / 5 | ||
| 13:02:15 – 13:39:00 | C1M | 50 / 50 | ||
| 13:42:00 – 14:18:00 | K1Ž | 49 / 49 |
2. skupina – 2. jízda
| Čas | KATG | Listiny | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 14:21:00 – 14:57:45 | C1M | 50 / 50 | ||
| 15:00:45 – 15:36:45 | K1Ž | 49 / 49 |