Poř. VK STČ Jméno NAR VT Oddíl Výsledek PEN 1. jízda PEN 2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. DS 79 ŠTÝBNAR Matěj 2009 2 Olomouc 93,36 093,36 499,01 93,36
2. 1. DM 80 ROUSEK David 2010 2 KK Opava 94,66 298,44 294,66 94,66 +1,30
3. 2. DS 82 KRATOCHVÍL Jakub 2009 2 Olomouc 94,68 296,38 294,68 94,68 +1,32
4. 3. DS 85 NOVÁK Tobiáš 2008 2+ Olomouc 94,76 094,76 496,41 94,76 +1,40
5. 2. DM 84 REZEK Adam 2010 2+ SKVSČB 94,99 094,99 298,50 94,99 +1,63
6. 4. DS 81 SVOBODA Šimon 2008 2+ TJ Dukla 95,44 095,44 295,57 95,44 +2,08
7. 5. DS 70 PETR Martin 2008 2 SKVSČB 96,31 096,31 4100,39 96,31 +2,95
8. 6. DS 73 TOMEČEK Adam 2008 2+ SKVeselí 96,56 2104,08 296,56 96,56 +3,20
9. 7. DS 83 UHLÍK Jan 2008 2+ Bechyně 96,90 096,90 297,95 96,90 +3,54
10. 8. DS 75 NOVOTNÝ Matyáš 2009 2 KK Brand 97,85 299,41 097,85 97,85 +4,49
11. 9. DS 77 DVOŘÁK Vít 2009 2 USK Pha 97,89 6103,93 297,89 97,89 +4,53
12. 3. DM 60 VALENTA Josef 2010 2 Olomouc 98,37 54155,67 498,37 98,37 +5,01
13. 10. DS 74 HLADÍK Šimon 2009 2 USK Pha 98,42 298,42 499,45 98,42 +5,06
14. 11. DS 61 POKORNÝ Daniel 2009 2 USK Pha 98,52 098,52 4114,51 98,52 +5,16
15. 4. DM 71 KULIHA Jan 2011 2 Šumperk 98,75 098,75 6103,33 98,75 +5,39
16. 12. DS 78 FABIAN František 2009 2 VS Ostr. 99,21 4107,77 499,21 99,21 +5,85
17. 5. DM 72 DOLEŽAL Vít 2011 2 Kralupy 99,24 2100,12 299,24 99,24 +5,88
18. 13. DS 59 BALARIN Evžen 2008 2 KK Opava 99,28 2102,35 299,28 99,28 +5,92
19. 6. DM 66 FOLTÍN Radim 2010 2 KK Brand 99,31 52148,80 499,31 99,31 +5,95
20. 14. DS 76 PETŘÍK Marek 2008 2+ USK Pha 100,54 4100,54 58157,81 100,54 +7,18
21. 15. DS 63 LANGER Filip 2009 2 USK Pha 100,68 4100,68 100195,33 100,68 +7,32
22. 7. DM 69 ŠTEFAN Vojtěch 2011 2 USK Pha 100,83 2105,70 2100,83 100,83 +7,47
23. 16. DS 64 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 2 Benátky 100,87 0108,61 0100,87 100,87 +7,51
24. 8. DM 67 SEMERÁD Vít 2010 2 Roudnice 101,15 0101,15 4105,13 101,15 +7,79
25. 9. DM 50 KRATOCHVÍL Devi 2011 2 USK Pha 101,40 8114,27 2101,40 101,40 +8,04
26. 10. DM 48 SVOBODA František 2014 2 Kralupy 101,48 0101,48 2103,76 101,48 +8,12
27. 17. DS 53 KVAPIL Matěj 2009 2 Sláv.KV 101,60 4101,60 DNS 101,60 +8,24
28. 11. DM 51 VLNAS Ota 2010 2 USK Pha 102,78 0102,78 56167,73 102,78 +9,42
29. 18. DS 65 ANTL Tomáš 2008 2 KK Opava 103,29 6103,29 2104,90 103,29 +9,93
30. 19. DS 68 MALINSKÝ Petr 2008 2 KK Brand 103,95 54155,04 4103,95 103,95 +10,59
31. 20. DS 57 BERAN Tobiáš 2008 2 Frol 103,98 2103,98 58169,76 103,98 +10,62
32. 21. DS 45 PÁCA Jan 2009 2 Kralupy 104,32 0104,32 8117,74 104,32 +10,96
33. 12. DM 52 ŠAMÁNEK Filip 2010 2 KK Brno 105,23 58168,70 2105,23 105,23 +11,87
34. 22. DS 58 HRŇÁK Matouš 2009 2 Kralupy 105,51 4107,34 4105,51 105,51 +12,15
35. 23. DS 55 SEKANINA Matěj 2008 2 Šumperk 107,25 6128,46 6107,25 107,25 +13,89
36. 13. DM 44 BECK Hynek 2012 2 Loko Žatec 107,54 0107,54 10126,07 107,54 +14,18
37. 14. DM 43 SUCHÝ Zbyšek 2011 2 USK Pha 107,69 0107,69 6112,41 107,69 +14,33
38. 15. DM 49 KVAPIL Kryštof 2012 2 Sláv.KV 107,93 2111,92 4107,93 107,93 +14,57
39. 16. DM 25 KOMIŠ Jan 2011 2 Loko Plz 108,32 2109,69 0108,32 108,32 +14,96
40. 17. DM 11 MERENUS Jan 2012 2 Č.Lípa 108,43 6131,69 0108,43 108,43 +15,07
41. 18. DM 62 KOVÁRNÍK Matěj 2010 2 Kralupy 109,24 6119,50 2109,24 109,24 +15,88
42. 19. DM 40 RIANT Antonín 2010 2 VS Tábor 109,39 4109,39 8118,54 109,39 +16,03
43. 20. DM 56 MAŤHA Marduk 2010 2 VS Tábor 109,89 6122,99 0109,89 109,89 +16,53
44. 21. DM 23 KLÍR Vojtěch 2010 2 USK Pha 110,84 52160,56 2110,84 110,84 +17,48
45. 24. DS 30 MADĚRKA Tobiáš 2009 2 Olomouc 110,95 104204,26 2110,95 110,95 +17,59
46. 22. DM 14 ADAMEC Jáchym 2011 2 Kralupy 111,33 2111,89 2111,33 111,33 +17,97
47. 25. DS 35 VELENOVSKÝ Vojtěch 2008 2 VS Tábor 111,61 4111,61 6113,68 111,61 +18,25
48. 26. DS 54 KVASNIČKA Matěj 2008 2 Horš.Týn 111,81 154265,34 2111,81 111,81 +18,45
49. 23. DM 16 KOVÁČ Tobiáš 2011 2 Klášter. 111,86 4113,60 2111,86 111,86 +18,50
50. 24. DM 86 PIŠVEJC Marek 2014 2 Roudnice 112,26 2112,26 52155,66 112,26 +18,90
51. 27. DS 36 KRÁL Ondřej 2008 2 USK Pha 112,51 0118,47 0112,51 112,51 +19,15
52. 25. DM 46 DVORNÍK Štěpán 2010 2 USK Pha 113,03 2113,22 4113,03 113,03 +19,67
53. 26. DM 41 BOTEK Dominik 2011 2 Olomouc 113,09 2113,09 58176,80 113,09 +19,73
54. 27. DM 24 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 2 Horš.Týn 113,21 6113,21 4117,85 113,21 +19,85
55. 28. DS 37 SLÁDEK Michal 2009 2 Loko Plz 113,45 2120,18 2113,45 113,45 +20,09
56. 28. DM 7 VEJVANČICKÝ Petr 2013 2 Horš.Týn 113,46 0120,35 2113,46 113,46 +20,10
57. 29. DM 29 BURGER Jonatan 2011 2 USK Pha 114,12 4114,12 8125,28 114,12 +20,76
58. 29. DS 39 PLOCEK Matyáš Jan 2008 2 SKVSČB 114,18 6120,92 6114,18 114,18 +20,82
59. 30. DM 26 PINKAVA Jonáš 2011 2 USK Pha 114,33 8129,67 4114,33 114,33 +20,97
60. 31. DM 4 BASARABA Albert 2012 2 Olomouc 114,37 2114,37 0140,98 114,37 +21,01
61. 32. DM 19 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 2 Trutnov 115,71 0115,71 52184,95 115,71 +22,35
62. 33. DM 21 TRNKA Tobiáš 2011 2 Žel.Brod 115,94 4117,75 4115,94 115,94 +22,58
63. 30. DS 31 KRÁL Matěj 2008 2 USK Pha 116,15 8116,15 10117,47 116,15 +22,79
64. 34. DM 28 KOLÍNSKÝ Matyáš 2010 2 SKVSČB 116,18 208323,27 4116,18 116,18 +22,82
65. 35. DM 3 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 2 SKVSČB 116,39 2116,39 60172,31 116,39 +23,03
66. 36. DM 15 NEKUDA Lukáš 2010 2 KK Brno 116,53 52161,55 4116,53 116,53 +23,17
67. 31. DS 34 ŠIŠPERA Tomáš 2008 2 SKVeselí 116,65 6143,10 6116,65 116,65 +23,29
68. 37. DM 22 BARTOŠ Vojtěch 2010 2 Roudnice 116,76 2119,73 4116,76 116,76 +23,40
69. 38. DM 12 MATUŠTÍK Robert 2013 2 USK Pha 118,06 4125,21 2118,06 118,06 +24,70
70. 39. DM 1 SLOVÁK Jakub 2014 3+ Olomouc 118,15 6124,42 2118,15 118,15 +24,79
71. 40. DM 20 ZACHYSTAL Adam 2010 2 Frol 118,95 10132,18 4118,95 118,95 +25,59
72. 41. DM 6 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 2 SKVSČB 120,21 0121,84 6120,21 120,21 +26,85
73. 42. DM 18 MRŮZEK Šimon 2011 2 Semily 120,31 6126,79 2120,31 120,31 +26,95
74. 43. DM 42 FRANZ Tadeáš 2010 2 Loko Plz 120,34 4120,78 4120,34 120,34 +26,98
75. 44. DM 17 JUNEK Vojtěch 2011 2 KK Brand 120,79 8149,29 0120,79 120,79 +27,43
76. 32. DS 47 HILAR Mikoláš 2009 2 USK Pha 123,09 50171,94 6123,09 123,09 +29,73
77. 45. DM 5 HRADECKÝ Daniel 2013 2 USK Pha 123,11 2123,11 0123,79 123,11 +29,75
78. 46. DM 10 MILYAN Štěpán 2012 2 Loko Žatec 124,92 4127,43 4124,92 124,92 +31,56
79. 33. DS 38 KOMÍNEK Vojtěch 2008 2 Č.Lípa 127,54 0131,14 12127,54 127,54 +34,18
80. 47. DM 27 HOŘENÍ Hynek 2011 2 Kadaň 127,78 106273,51 8127,78 127,78 +34,42
81. 34. DS 32 ROLINEC František 2008 2 Klášter. 128,68 8128,68 56181,54 128,68 +35,32
82. 35. DS 33 SAMEK Petr 2008 2 Třebech. 130,64 8130,64 12133,75 130,64 +37,28
83. 48. DM 13 DRNEC Tobiáš 2013 2 Loko Žatec 135,60 10135,60 52186,96 135,60 +42,24
84. 49. DM 8 DVORNÍK Jonáš 2012 2 USK Pha 147,38 16149,23 6147,38 147,38 +54,02
85. 50. DM 2 KRÁL Vít 2012 2 USK Pha 148,31 100233,22 4148,31 148,31 +54,95
DM 9 PODUŠKA Mikuláš 2012 2 USK Pha DNS DNS DNS DNS
VÝSLEDKY