Poř. VK STČ Jméno NAR VT Oddíl Výsledek PEN 1. jízda PEN 2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. DM 48 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 1 Šumperk 101,85 2101,85 2107,11 101,85
2. 1. DS 44 VACULOVÁ Lucie 2008 1 KK Brand 102,33 0104,81 0102,33 102,33 +0,48
3. 2. DM 39 VENCOVÁ Alžběta 2010 2+ KK Brand 105,57 4109,53 2105,57 105,57 +3,72
4. 2. DS 40 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 1 TJ Dukla 108,47 4110,35 2108,47 108,47 +6,62
5. 3. DS 46 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 1 Olomouc 109,07 52158,53 2109,07 109,07 +7,22
6. 3. DM 36 PÁDIVÁ Františka 2010 2+ KK Brand 111,02 2111,02 4116,58 111,02 +9,17
7. 4. DM 43 PODUŠKOVÁ Julie 2010 2+ USK Pha 111,85 2114,10 2111,85 111,85 +10,00
8. 5. DM 47 VACULOVÁ Silvie 2010 2+ KK Brand 114,14 2114,14 6121,02 114,14 +12,29
9. 6. DM 42 LEBEDOVÁ Adéla 2010 2+ KK Opava 114,52 4114,52 8114,87 114,52 +12,67
10. 7. DM 32 HRONOVÁ Ludmila 2011 2 Kralupy 114,83 4117,79 0114,83 114,83 +12,98
11. 4. DS 45 RIANTOVÁ Anežka 2008 2+ VS Tábor 114,97 12120,50 4114,97 114,97 +13,12
12. 8. DM 13 VYBULKOVÁ Julie 2011 2 Kralupy 115,03 4121,54 0115,03 115,03 +13,18
13. 5. DS 41 JIRASOVÁ Klára 2008 2+ KK Brand 115,13 6115,13 8122,30 115,13 +13,28
14. 6. DS 30 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 2+ KK Brand 116,41 0116,41 4120,48 116,41 +14,56
15. 9. DM 49 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 2 Roudnice 117,43 8123,08 4117,43 117,43 +15,58
16. 10. DM 37 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 2 KK Brand 117,75 0119,11 2117,75 117,75 +15,90
17. 11. DM 34 VONEŠOVÁ Adéla 2013 2 KK Brand 118,08 2121,74 0118,08 118,08 +16,23
18. 12. DM 31 MACHUTOVÁ Hana 2011 2 Kralupy 118,26 4118,26 4118,52 118,26 +16,41
19. 7. DS 38 LINHARTOVÁ Patricie 2009 2+ USK Pha 118,60 6118,65 8118,60 118,60 +16,75
20. 13. DM 26 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 2 USK Pha 120,85 6121,99 4120,85 120,85 +19,00
21. 14. DM 28 BERYLOVÁ Karolína 2011 2 Olomouc 121,99 2121,99 0124,46 121,99 +20,14
22. 15. DM 21 VOLFOVÁ Nela 2014 2 KK Brand 122,39 6150,62 4122,39 122,39 +20,54
23. 16. DM 23 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 2 KK Brno 122,92 4129,61 0122,92 122,92 +21,07
24. 17. DM 25 KAŠPARŮ Emma 2011 2 Olomouc 123,80 10134,84 4123,80 123,80 +21,95
25. 18. DM 19 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 2 Kralupy 124,80 2124,80 4136,77 124,80 +22,95
26. 19. DM 29 ŠENKOVÁ Aniko 2013 2 KK Brand 125,42 0125,42 2136,04 125,42 +23,57
27. 8. DS 35 MRÁZOVÁ Ema 2009 2 USK Pha 125,60 6125,60 8140,64 125,60 +23,75
28. 9. DS 27 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 2 KK Opava 126,53 6126,53 58195,27 126,53 +24,68
29. 20. DM 17 LOVECKÁ Nela 2011 2 SKVeselí 128,68 102248,00 0128,68 128,68 +26,83
30. 21. DM 24 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 2 KK Opava 129,48 4129,48 2136,56 129,48 +27,63
31. 10. DS 8 LINHARTOVÁ Emílie 2009 2 USK Pha 129,89 50175,29 4129,89 129,89 +28,04
32. 11. DS 20 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 2 KK Brno 131,15 6131,15 4133,18 131,15 +29,30
33. 22. DM 3 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 2 USK Pha 131,63 4131,63 4135,13 131,63 +29,78
34. 23. DM 4 TONCAROVÁ Blanka 2010 2 SKVSČB 131,88 6142,86 0131,88 131,88 +30,03
35. 24. DM 18 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 2 Ostrava 135,24 64209,68 6135,24 135,24 +33,39
36. 25. DM 22 HÁJKOVÁ Eliška 2012 2 USK Pha 137,84 10137,84 4151,46 137,84 +35,99
37. 26. DM 33 SAMKOVÁ Valerie 2011 2 Třebech. 138,02 58173,88 4138,02 138,02 +36,17
38. 27. DM 12 HLOCKÁ Alexandra 2012 2 Šumperk 139,93 56210,52 4139,93 139,93 +38,08
39. 12. DS 9 FOLTYSOVÁ Tereza Abigail 2009 2 KK Opava 141,29 2141,29 8151,68 141,29 +39,44
40. 13. DS 16 PETRIKOVÁ Barbora 2008 2 Loko Žatec 142,93 4142,93 54187,94 142,93 +41,08
41. 28. DM 2 NEKUDOVÁ Klára 2013 2 KK Brno 145,75 0174,63 0145,75 145,75 +43,90
42. 29. DM 1 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 2 USK Pha 146,93 8146,93 8160,38 146,93 +45,08
43. 14. DS 10 DAVIDOVÁ Michaela 2009 2 KVS HK 150,76 54212,87 6150,76 150,76 +48,91
44. 30. DM 6 HYBRANTOVÁ Anna 2011 2 SKVSČB 151,24 108235,82 0151,24 151,24 +49,39
45. 31. DM 11 HANUŠOVÁ Johanka 2010 2 Olomouc 156,19 10156,19 6162,98 156,19 +54,34
46. 32. DM 5 DLESKOVÁ Kamila 2010 2 Frol 185,66 62185,66 54192,67 185,66 +83,81
47. 33. DM 15 POKORNÁ Emílie 2010 2 USK Pha 186,34 54191,97 54186,34 186,34 +84,49
48. 15. DS 7 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 2 Ostrava 194,88 58198,92 58194,88 194,88 +93,03
49. 16. DS 14 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 2 SKVSČB 207,28 112248,18 56207,28 207,28 +105,43
VÝSLEDKY