STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Start
- 55VOJTÍKOVÁ Klára 09:28:00 2007 U23 TJ Dukla TJ Dukla, 2007/U23
- 54MARINKO Špela 09:28:30 2007 U23 SLO SLO, 2007/U23
- 53BEDERNJAK Hana 09:29:00 2007 U23 SLO SLO, 2007/U23
- 52MASSINI Maria 09:29:30 2000 GER GER, 2000
- 51PUTTKAMMER Luisa 09:30:00 2004 U23 GER GER, 2004/U23
- 50SIMONČIČ Maša 09:30:30 2009 DS SLO SLO, 2009/DS
- 49STAUBACH Finja 09:31:00 2007 U23 GER GER, 2007/U23
- 48JÄGER Anne 09:31:30 2004 U23 GER GER, 2004/U23
- 46STANKOVIC Milica — 2008 DS SRB SRB, 2008/DS
- 45PANATO Cecilia 09:32:00 2002 ITA ITA, 2002
- 44PECELI JANEŽIČ Ajda 09:32:30 2009 DS SLO SLO, 2009/DS
- 43ANTONS Lisbeth 09:33:00 2006 U23 GER GER, 2006/U23
- 42SEPRENYI Sara Timea 09:33:30 HUN HUN
- 40SMYČKOVÁ Johanka 09:34:00 2013 ZS3 Litovel Litovel, 2013/ZS, 3
- 39TYKALOVÁ Jana 09:34:30 1968 VS3 Klášter. Klášter., 1968/VS, 3
- 38SLÁDKOVÁ Linda 09:35:00 2004 U233 Loko Plz Loko Plz, 2004/U23, 3
- 37MYŠKOVÁ Dorota 09:35:30 2012 ZS3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2012/ZS, 3
- 36RADILOVÁ Adéla 09:36:00 2008 DS3 SKK VM SKK VM, 2008/DS, 3
- 35PAULŮ Erika 09:36:30 2013 ZS3 Semily Semily, 2013/ZS, 3
- 34DZIADKOVÁ Zuzana 09:37:00 2002 2 KK Brno KK Brno, 2002, 2
- 33ČERMÁKOVÁ Anežka 09:37:30 2013 ZS2 Olomouc Olomouc, 2013/ZS, 2
- 32KAŠPARŮ Emma 09:38:00 2011 DM2 Olomouc Olomouc, 2011/DM, 2
- 31HANUŠOVÁ Johanka 09:38:30 2010 DM2 Olomouc Olomouc, 2010/DM, 2
- 30KOLIHOVÁ Hana 09:39:00 2003 U232 Soběslav Soběslav, 2003/U23, 2
- 29NOVÁKOVÁ Alexandra — 1998 2 Č.Kruml. Č.Kruml., 1998, 2
- 28HANSGUTOVÁ Monika 09:39:30 2005 U232 Olomouc Olomouc, 2005/U23, 2
- 27ZAPLETALOVÁ Klára 09:40:00 2013 ZS2 Litovel Litovel, 2013/ZS, 2
- 26NOVÁKOVÁ Martina 09:40:30 2009 DS2 Boh.Pha Boh.Pha, 2009/DS, 2
- 25MACHÁČKOVÁ Nikol 09:41:00 2013 ZS3 Litovel Litovel, 2013/ZS, 3
- 24KLIMEŠOVÁ Kristýna 09:41:30 2009 DS2 KK Brno KK Brno, 2009/DS, 2
- 23GABRLÍKOVÁ Eliška 09:42:00 2011 DM2 Litovel Litovel, 2011/DM, 2
- 22NEKUDOVÁ Klára 09:42:30 2013 ZS2 KK Brno KK Brno, 2013/ZS, 2
- 21LOKVENCOVÁ Anežka 09:43:00 2011 DM2 SKK VM SKK VM, 2011/DM, 2
- 20NOVOTNÁ Natálie 09:43:30 2010 DM2 Č.Kruml. Č.Kruml., 2010/DM, 2
- 19JASANSKÁ Anna 09:44:00 2007 U232 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 2
- 18RETKOVÁ Marie 09:44:30 2003 U232 Olomouc Olomouc, 2003/U23, 2
- 17ŠAMÁNKOVÁ Klára 09:45:00 2013 ZS2 KK Brno KK Brno, 2013/ZS, 2
- 16ŠKOPOVÁ Sofie 09:45:30 2012 ZS2 Litovel Litovel, 2012/ZS, 2
- 15KOPLÍKOVÁ Adéla 09:46:00 2009 DS1 Kroměříž Kroměříž, 2009/DS, 1
- 14SEDLÁČKOVÁ Karolína 09:46:30 2011 DM2 SKVeselí SKVeselí, 2011/DM, 2
- 13BERYLOVÁ Karolína 09:47:00 2011 DM2 Olomouc Olomouc, 2011/DM, 2
- 12LOVECKÁ Nela 09:47:30 2011 DM2 SKVeselí SKVeselí, 2011/DM, 2
- 11DVOŘÁKOVÁ Alžběta 09:48:00 2008 DS1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 1
- 10ŠAMPALÍKOVÁ Klára 09:48:30 2004 U231 Boh.Pha Boh.Pha, 2004/U23, 1
- 9JÍLKOVÁ Pavla 09:49:00 2007 U231 Olomouc Olomouc, 2007/U23, 1
- 8NĚMCOVÁ Marie 09:49:30 2000 1 KK Brno KK Brno, 2000, 1
- 7KOPLÍKOVÁ Eliška 09:50:00 2009 DS1 Kroměříž Kroměříž, 2009/DS, 1
- 6VIKOVÁ Anna 09:50:30 2008 DS1 Trutnov Trutnov, 2008/DS, 1
- 5BERGMANNOVÁ Sandra 09:51:00 2008 DS1 KK Brno KK Brno, 2008/DS, 1
- 4STŘECHOVÁ Ela 09:51:30 2005 U231 VSDK VSDK, 2005/U23, 1
- 3NOVOSADOVÁ Kristina 09:52:00 2004 U23MT Č.Kruml. Č.Kruml., 2004/U23, MT
- 2RETKOVÁ Anna 09:52:30 2005 U23MT Olomouc Olomouc, 2005/U23, MT
- 1VAŇKOVÁ Klára 09:53:00 2001 MT VS Tábor VS Tábor, 2001, MT
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Start
- 4STŘECHOVÁ Ela 11:48:00 2005 U231 VSDK 0:54,06 VSDK, 2005/U23, 1, Kval. 0:54,06
- 6VIKOVÁ Anna 11:48:30 2008 DS1 Trutnov 0:55,63 Trutnov, 2008/DS, 1, Kval. 0:55,63
- 7KOPLÍKOVÁ Eliška 11:49:00 2009 DS1 Kroměříž 0:54,31 Kroměříž, 2009/DS, 1, Kval. 0:54,31
- 9JÍLKOVÁ Pavla 11:49:30 2007 U231 Olomouc 0:55,64 Olomouc, 2007/U23, 1, Kval. 0:55,64
- 11DVOŘÁKOVÁ Alžběta 11:50:00 2008 DS1 Č.Kruml. 0:55,76 Č.Kruml., 2008/DS, 1, Kval. 0:55,76
- 12LOVECKÁ Nela 11:50:30 2011 DM2 SKVeselí 0:54,57 SKVeselí, 2011/DM, 2, Kval. 0:54,57
- 13BERYLOVÁ Karolína 11:51:00 2011 DM2 Olomouc 0:58,43 Olomouc, 2011/DM, 2, Kval. 0:58,43
- 14SEDLÁČKOVÁ Karolína 11:51:30 2011 DM2 SKVeselí 1:00,19 SKVeselí, 2011/DM, 2, Kval. 1:00,19
- 15KOPLÍKOVÁ Adéla 11:52:00 2009 DS1 Kroměříž 0:56,24 Kroměříž, 2009/DS, 1, Kval. 0:56,24
- 16ŠKOPOVÁ Sofie 11:52:30 2012 ZS2 Litovel 0:57,43 Litovel, 2012/ZS, 2, Kval. 0:57,43
- 17ŠAMÁNKOVÁ Klára 11:53:00 2013 ZS2 KK Brno 1:05,96 KK Brno, 2013/ZS, 2, Kval. 1:05,96
- 18RETKOVÁ Marie 11:53:30 2003 U232 Olomouc 0:59,25 Olomouc, 2003/U23, 2, Kval. 0:59,25
- 19JASANSKÁ Anna 11:54:00 2007 U232 SKK VM 1:03,30 SKK VM, 2007/U23, 2, Kval. 1:03,30
- 20NOVOTNÁ Natálie 11:54:30 2010 DM2 Č.Kruml. 0:58,79 Č.Kruml., 2010/DM, 2, Kval. 0:58,79
- 21LOKVENCOVÁ Anežka 11:55:00 2011 DM2 SKK VM 1:07,07 SKK VM, 2011/DM, 2, Kval. 1:07,07
- 22NEKUDOVÁ Klára 11:55:30 2013 ZS2 KK Brno 1:06,19 KK Brno, 2013/ZS, 2, Kval. 1:06,19
- 23GABRLÍKOVÁ Eliška 11:56:00 2011 DM2 Litovel 0:59,83 Litovel, 2011/DM, 2, Kval. 0:59,83
- 24KLIMEŠOVÁ Kristýna 11:56:30 2009 DS2 KK Brno DNF KK Brno, 2009/DS, 2
- 26NOVÁKOVÁ Martina 11:57:00 2009 DS2 Boh.Pha DNF Boh.Pha, 2009/DS, 2
- 27ZAPLETALOVÁ Klára 11:57:30 2013 ZS2 Litovel 1:11,15 Litovel, 2013/ZS, 2, Kval. 1:11,15
- 28HANSGUTOVÁ Monika 11:58:00 2005 U232 Olomouc 0:55,07 Olomouc, 2005/U23, 2, Kval. 0:55,07
- 30KOLIHOVÁ Hana 11:58:30 2003 U232 Soběslav 0:54,28 Soběslav, 2003/U23, 2, Kval. 0:54,28
- 31HANUŠOVÁ Johanka 11:59:00 2010 DM2 Olomouc 1:04,14 Olomouc, 2010/DM, 2, Kval. 1:04,14
- 32KAŠPARŮ Emma 11:59:30 2011 DM2 Olomouc 1:02,96 Olomouc, 2011/DM, 2, Kval. 1:02,96
- 33ČERMÁKOVÁ Anežka 12:00:00 2013 ZS2 Olomouc 1:06,56 Olomouc, 2013/ZS, 2, Kval. 1:06,56
- 34DZIADKOVÁ Zuzana 12:00:30 2002 2 KK Brno 0:54,68 KK Brno, 2002, 2, Kval. 0:54,68
- 35PAULŮ Erika 12:01:00 2013 ZS3 Semily 1:39,99 Semily, 2013/ZS, 3, Kval. 1:39,99
- 36RADILOVÁ Adéla 12:01:30 2008 DS3 SKK VM DNF SKK VM, 2008/DS, 3
- 37MYŠKOVÁ Dorota 12:02:00 2012 ZS3 Č.Kruml. 1:25,44 Č.Kruml., 2012/ZS, 3, Kval. 1:25,44
- 38SLÁDKOVÁ Linda 12:02:30 2004 U233 Loko Plz 1:20,26 Loko Plz, 2004/U23, 3, Kval. 1:20,26
- 39TYKALOVÁ Jana 12:03:00 1968 VS3 Klášter. 1:11,51 Klášter., 1968/VS, 3, Kval. 1:11,51
- 40SMYČKOVÁ Johanka 12:03:30 2013 ZS3 Litovel 1:21,99 Litovel, 2013/ZS, 3, Kval. 1:21,99
- 42SEPRENYI Sara Timea 12:04:00 HUN 0:55,19 HUN, Kval. 0:55,19
- 43ANTONS Lisbeth 12:04:30 2006 U23 GER 0:53,38 GER, 2006/U23, Kval. 0:53,38
- 44PECELI JANEŽIČ Ajda 12:05:00 2009 DS SLO 0:54,85 SLO, 2009/DS, Kval. 0:54,85
- 48JÄGER Anne 12:05:30 2004 U23 GER 0:52,35 GER, 2004/U23, Kval. 0:52,35
- 49STAUBACH Finja 12:06:00 2007 U23 GER 1:14,79 GER, 2007/U23, Kval. 1:14,79
- 50SIMONČIČ Maša 12:06:30 2009 DS SLO 0:53,81 SLO, 2009/DS, Kval. 0:53,81
- 52MASSINI Maria 12:07:00 2000 GER 0:55,18 GER, 2000, Kval. 0:55,18
- 53BEDERNJAK Hana 12:07:30 2007 U23 SLO 0:52,34 SLO, 2007/U23, Kval. 0:52,34
- 54MARINKO Špela 12:08:00 2007 U23 SLO 0:55,54 SLO, 2007/U23, Kval. 0:55,54
- 55VOJTÍKOVÁ Klára 12:08:30 2007 U23 TJ Dukla 1:00,79 TJ Dukla, 2007/U23, Kval. 1:00,79
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Finále B
Start
- 43ANTONS Lisbeth 14:00:00 2006 U23 GER 0:53,38 0:54,15 GER, 2006/U23, Kval. 0:53,38, Finále B 0:54,15
- 48JÄGER Anne 14:01:00 2004 U23 GER 0:52,35 0:53,74 GER, 2004/U23, Kval. 0:52,35, Finále B 0:53,74
- 52MASSINI Maria 14:02:00 2000 GER 0:55,18 0:53,03 GER, 2000, Kval. 0:55,18, Finále B 0:53,03
- 50SIMONČIČ Maša 14:03:00 2009 DS SLO 0:53,81 0:52,22 SLO, 2009/DS, Kval. 0:53,81, Finále B 0:52,22
- 7KOPLÍKOVÁ Eliška 14:04:00 2009 DS1 Kroměříž 0:54,31 0:52,05 Kroměříž, 2009/DS, 1, Kval. 0:54,31, Finále B 0:52,05
- 53BEDERNJAK Hana 14:05:00 2007 U23 SLO 0:52,34 0:51,63 SLO, 2007/U23, Kval. 0:52,34, Finále B 0:51,63
- 4STŘECHOVÁ Ela 14:06:00 2005 U231 VSDK 0:54,06 0:51,58 VSDK, 2005/U23, 1, Kval. 0:54,06, Finále B 0:51,58
- 5BERGMANNOVÁ Sandra 14:07:00 2008 DS1 KK Brno 0:53,46 KK Brno, 2008/DS, 1, Kval. 0:53,46
- 10ŠAMPALÍKOVÁ Klára 14:08:00 2004 U231 Boh.Pha 0:52,36 Boh.Pha, 2004/U23, 1, Kval. 0:52,36
- 8NĚMCOVÁ Marie 14:09:00 2000 1 KK Brno 0:52,20 KK Brno, 2000, 1, Kval. 0:52,20
- 1VAŇKOVÁ Klára 14:10:00 2001 MT VS Tábor 0:51,89 VS Tábor, 2001, MT, Kval. 0:51,89
- 3NOVOSADOVÁ Kristina 14:11:00 2004 U23MT Č.Kruml. 0:51,58 Č.Kruml., 2004/U23, MT, Kval. 0:51,58
- 2RETKOVÁ Anna 14:12:00 2005 U23MT Olomouc 0:51,15 Olomouc, 2005/U23, MT, Kval. 0:51,15
- 51PUTTKAMMER Luisa 14:13:00 2004 U23 GER 0:50,96 GER, 2004/U23, Kval. 0:50,96
- 45PANATO Cecilia 14:14:00 2002 ITA 0:49,62 ITA, 2002, Kval. 0:49,62