STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Start
- 107DOONEY PHILL 09:55:30 1970 V NZL NZL, 1970/V
- 106BROWN FREDERICK 09:56:00 GBR GBR
- 105TRAVAR UROS — 2009 DS SRB SRB, 2009/DS
- 103SEILS EMIL — 2009 DS GER GER, 2009/DS
- 102MASSINI CHRISTOPHER 09:56:30 1999 GER GER, 1999
- 101KLEUT ILIJA — 2007 U23 SRB SRB, 2007/U23
- 99DIETRICH PADRIK — 2008 DS GER GER, 2008/DS
- 98TUITHOF LARS 09:57:00 2004 U23 NED NED, 2004/U23
- 96VAN RIJSEWIJK STAN 09:57:30 2010 DM NED NED, 2010/DM
- 95ŽNIDARČIČ Nejc 09:58:00 1984 VM SLO SLO, 1984/VM
- 94KOBAL Tian 09:58:30 2009 DS SLO SLO, 2009/DS
- 93ZENTGRAF JASPER 09:59:00 2005 U23 GER GER, 2005/U23
- 92GUBANEC 09:59:30 2008 DS SLO SLO, 2008/DS
- 91LAMERS IVO 10:00:00 1996 GER GER, 1996
- 90STANIŠA Bor 10:00:30 2009 DS SLO SLO, 2009/DS
- 89NIEDERLE GOMEZ NICOLAS 10:01:00 2006 U23 GER GER, 2006/U23
- 88FILIPOVIC ELLIOT — 2009 DS BIH BIH, 2009/DS
- 86LIEWALD MARK 10:01:30 2004 U23 GER GER, 2004/U23
- 85KUPSCH Tjaš Til 10:02:00 SLO SLO
- 84LUCKER RAF 10:02:30 2008 DS NED NED, 2008/DS
- 83NIEDERLE GOMEZ BENJAMIN 10:03:00 2005 U23 GER GER, 2005/U23
- 81SHEPPY ALEX 10:03:30 GBR GBR
- 80BENÁK Ondřej 10:04:00 2013 ZS3 Trutnov Trutnov, 2013/ZS, 3
- 79ZAORAL Matěj 10:04:30 2011 DM3 KK Brno KK Brno, 2011/DM, 3
- 78MRŮZEK Šimon 10:05:00 2011 DM3 Semily Semily, 2011/DM, 3
- 77ZBOŘIL Antonín 10:05:30 2011 DM3 Kroměříž Kroměříž, 2011/DM, 3
- 76MARTÍNEK Ondřej 10:06:00 2010 DM3 Loko Plz Loko Plz, 2010/DM, 3
- 75STEHNO Maxmilián 10:06:30 2010 DM3 Pardub. Pardub., 2010/DM, 3
- 74KONVALINKA Ondřej 10:07:00 2007 U233 Pardub. Pardub., 2007/U23, 3
- 73PAWINGER Emil 10:07:30 2010 DM3 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 3
- 72VACULÍK Michal — 1986 VM3 Kroměříž Kroměříž, 1986/VM, 3
- 71VANĚK Matěj 10:08:00 2004 U233 VS Tábor VS Tábor, 2004/U23, 3
- 70TOMÁŠEK Alex 10:08:30 2010 DM3 SKK VM SKK VM, 2010/DM, 3
- 69KAZÍK Matěj 10:09:00 2012 ZS3 Žel.Brod Žel.Brod, 2012/ZS, 3
- 68ŠAFAŘÍK Viktor 10:09:30 2011 DM3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2011/DM, 3
- 67MAKÁN Jiří 10:10:00 2015 ZM3 Pardub. Pardub., 2015/ZM, 3
- 66FIKEJS Jáchym 10:10:30 2014 ZM3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2014/ZM, 3
- 65JEŽEK Filip 10:11:00 2011 DM3 Loko Plz Loko Plz, 2011/DM, 3
- 64NÝVLT David 10:11:30 2012 ZS3 SKK VM SKK VM, 2012/ZS, 3
- 63SEIDL Marek 10:12:00 2010 DM3 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 3
- 62SÝKORA Ondřej 10:12:30 2010 DM3 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 3
- 61TOBIÁŠ Matěj 10:13:00 2012 ZS3 KK Brno KK Brno, 2012/ZS, 3
- 60PLUTA Štěpán 10:13:30 2012 ZS3 Boh.Pha Boh.Pha, 2012/ZS, 3
- 59MRŮZEK Matouš 10:14:00 2013 ZS3 Semily Semily, 2013/ZS, 3
- 58PAWINGER Vincent 10:14:30 2012 ZS3 Boh.Pha Boh.Pha, 2012/ZS, 3
- 57VANĚK Tadeáš 10:15:00 2013 ZS3 Boh.Pha Boh.Pha, 2013/ZS, 3
- 56VOGL David 10:15:30 2011 DM3 KK Brno KK Brno, 2011/DM, 3
- 55MÁČE Lukáš 10:16:00 1977 V2 Č.Kruml. Č.Kruml., 1977/V, 2
- 54JETMAR Ondřej 10:16:30 2010 DM2 SKK VM SKK VM, 2010/DM, 2
- 53PANZER Aleš 10:17:00 1974 V2 Loko Plz Loko Plz, 1974/V, 2
- 52HRABEC Bohumil 10:17:30 1960 SV2 Kroměříž Kroměříž, 1960/SV, 2
- 51PLUTA Adam 10:18:00 2008 DS2 Boh.Pha Boh.Pha, 2008/DS, 2
- 50VIRÁGH Tomáš 10:18:30 2004 U232 Třebech. Třebech., 2004/U23, 2
- 49SMOLKA Ondřej 10:19:00 1994 2 Boh.Pha Boh.Pha, 1994, 2
- 48TŮMA Jan 10:19:30 1979 V2 SKVeselí SKVeselí, 1979/V, 2
- 47MYŠKA Matěj 10:20:00 2009 DS2 Č.Kruml. Č.Kruml., 2009/DS, 2
- 46ČAPEK Jiří 10:20:30 2011 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2011/DM, 2
- 45MAREK Lukáš 10:21:00 1980 V2 Dv.Král. Dv.Král., 1980/V, 2
- 44KOT Michal 10:21:30 2006 U232 Boh.Pha Boh.Pha, 2006/U23, 2
- 43NACHTIGAL Jiří 10:22:00 1997 2 Chomutov Chomutov, 1997, 2
- 42KOBLÍŽEK Daniel 10:22:30 2000 2 Pardub. Pardub., 2000, 2
- 41BASARABA Albert 10:23:00 2012 ZS2 Olomouc Olomouc, 2012/ZS, 2
- 40LIGURSKÝ Ivo 10:23:30 1990 VM2 Kroměříž Kroměříž, 1990/VM, 2
- 39ŠIŠPERA Tomáš 10:24:00 2008 DS2 SKVeselí SKVeselí, 2008/DS, 2
- 38ČERMÁK Vojtěch 10:24:30 2010 DM3 Olomouc Olomouc, 2010/DM, 3
- 37ŠRÁMEK David 10:25:00 2007 U232 Pardub. Pardub., 2007/U23, 2
- 36NĚMEC Radek 10:25:30 2004 U232 Pardub. Pardub., 2004/U23, 2
- 35KAFKA Martin 10:26:00 2010 DM3 Olomouc Olomouc, 2010/DM, 3
- 34SEDLÁK Václav 10:26:30 2007 U232 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 2
- 33NEKUDA Lukáš 10:27:00 2010 DM3 KK Brno KK Brno, 2010/DM, 3
- 32HRUBEC Matěj 10:27:30 2010 DM2 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 2
- 31MARTIN Jakub 10:28:00 2009 DS2 Boh.Pha Boh.Pha, 2009/DS, 2
- 30FABIÁN Filip 10:28:30 2010 DM2 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 2
- 29VRÁNEK Jan 10:29:00 2004 U232 Loko Plz Loko Plz, 2004/U23, 2
- 28POLÁK Oliver 10:29:30 2009 DS2 KK Brno KK Brno, 2009/DS, 2
- 27MRŮZEK David 10:30:00 2010 DM2 KK Brand KK Brand, 2010/DM, 2
- 26KOMIŠ Jan 10:30:30 2011 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2011/DM, 2
- 25MRŮZEK Kamil 10:31:00 1977 V2 Semily Semily, 1977/V, 2
- 24ZUNA Jáchym 10:31:30 2010 DM2 Semily Semily, 2010/DM, 2
- 23KONVALINKA Štěpán 10:32:00 2009 DS2 Pardub. Pardub., 2009/DS, 2
- 22NOVÁK Tobiáš 10:32:30 2008 DS2 Olomouc Olomouc, 2008/DS, 2
- 21ŠAMÁNEK Filip 10:33:00 2010 DM2 KK Brno KK Brno, 2010/DM, 2
- 20BERGMANN Ondřej 10:33:30 2000 2 KK Brno KK Brno, 2000, 2
- 19KNEBEL Robert 10:34:00 1971 VS2 Olomouc Olomouc, 1971/VS, 2
- 18ŠTÝBNAR Matěj 10:34:30 2009 DS1 Olomouc Olomouc, 2009/DS, 1
- 17PANZER Martin 10:35:00 2007 U231 Loko Plz Loko Plz, 2007/U23, 1
- 16SLÁDEK Michal 10:35:30 2009 DS1 Loko Plz Loko Plz, 2009/DS, 1
- 15KREJZA Filip 10:36:00 1989 VM2 SKK VM SKK VM, 1989/VM, 2
- 14UHLÍK Vojtěch 10:36:30 2010 DM2 Bechyně Bechyně, 2010/DM, 2
- 13TOMEČEK Adam 10:37:00 2008 DS1 SKVeselí SKVeselí, 2008/DS, 1
- 12OLŠÁK Matyáš 10:37:30 2001 1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2001, 1
- 11ŠINDELÁŘ Pavel 10:38:00 1970 VS1 Loko Plz Loko Plz, 1970/VS, 1
- 10FRANZ Tadeáš 10:38:30 2010 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2010/DM, 2
- 9MAREK Aleš 10:39:00 1978 V1 Trutnov Trutnov, 1978/V, 1
- 8FRANZ Jakub 10:39:30 2007 U231 Loko Plz Loko Plz, 2007/U23, 1
- 7TARABA Matyáš 10:40:00 2004 U231 Boh.Pha Boh.Pha, 2004/U23, 1
- 6ŠAFAŘÍK Pavel 10:40:30 2008 DS1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 1
- 5MATĚJÍČEK Vojtěch 10:41:00 2002 MT Boh.Pha Boh.Pha, 2002, MT
- 4NOVÁK Filip 10:41:30 2002 1 Boh.Pha Boh.Pha, 2002, 1
- 3ŠINDELÁŘ Jan 10:42:00 2002 MT Loko Plz Loko Plz, 2002, MT
- 2VEJNAR Samuel 10:42:30 2005 U231 KK Brno KK Brno, 2005/U23, 1
- 1MÍKA Hynek 10:43:00 2006 U23MT Boh.Pha Boh.Pha, 2006/U23, MT
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Finále B
Start
- 91LAMERS IVO 14:17:00 1996 GER 0:45,75 0:48,04 GER, 1996, Kval. 0:45,75, Finále B 0:48,04
- 81SHEPPY ALEX 14:18:00 GBR 0:46,65 0:47,19 GBR, Kval. 0:46,65, Finále B 0:47,19
- 102MASSINI CHRISTOPHER 14:19:00 1999 GER 0:46,83 0:46,88 GER, 1999, Kval. 0:46,83, Finále B 0:46,88
- 89NIEDERLE GOMEZ NICOLAS 14:20:00 2006 U23 GER 0:46,21 0:45,55 GER, 2006/U23, Kval. 0:46,21, Finále B 0:45,55
- 31MARTIN Jakub 14:21:00 2009 DS2 Boh.Pha 0:50,73 0:45,45 Boh.Pha, 2009/DS, 2, Kval. 0:50,73, Finále B 0:45,45
- 85KUPSCH Tjaš Til 14:22:00 SLO 0:45,63 0:45,31 SLO, Kval. 0:45,63, Finále B 0:45,31
- 71VANĚK Matěj 14:23:00 2004 U233 VS Tábor 0:46,98 0:45,18 VS Tábor, 2004/U23, 3, Kval. 0:46,98, Finále B 0:45,18
- 4NOVÁK Filip 14:24:00 2002 1 Boh.Pha 0:46,13 Boh.Pha, 2002, 1, Kval. 0:46,13
- 16SLÁDEK Michal 14:25:00 2009 DS1 Loko Plz 0:46,08 Loko Plz, 2009/DS, 1, Kval. 0:46,08
- 7TARABA Matyáš 14:26:00 2004 U231 Boh.Pha 0:45,85 Boh.Pha, 2004/U23, 1, Kval. 0:45,85
- 17PANZER Martin 14:27:00 2007 U231 Loko Plz 0:45,47 Loko Plz, 2007/U23, 1, Kval. 0:45,47
- 3ŠINDELÁŘ Jan 14:28:00 2002 MT Loko Plz 0:45,11 Loko Plz, 2002, MT, Kval. 0:45,11
- 1MÍKA Hynek 14:29:00 2006 U23MT Boh.Pha 0:44,86 Boh.Pha, 2006/U23, MT, Kval. 0:44,86
- 5MATĚJÍČEK Vojtěch 14:30:00 2002 MT Boh.Pha 0:44,80 Boh.Pha, 2002, MT, Kval. 0:44,80
- 93ZENTGRAF JASPER 14:31:00 2005 U23 GER 0:44,79 GER, 2005/U23, Kval. 0:44,79
- 2VEJNAR Samuel 14:32:00 2005 U231 KK Brno 0:44,62 KK Brno, 2005/U23, 1, Kval. 0:44,62
- 95ŽNIDARČIČ Nejc 14:33:00 1984 VM SLO 0:43,21 SLO, 1984/VM, Kval. 0:43,21