STČ Jméno NAR VK VT Oddíl Kval. Start
  1. 2ROLENC Ondřej 11:25:00 1991 VMMT Pardub. 0:52,73 Pardub., 1991/VM, MT, Kval. 0:52,73
  2. 4KVAPIL Ondřej 11:25:30 2007 U231 SKK VM 0:53,59 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 0:53,59
  3. 5RUBINT Martin 11:26:00 1990 VM1 Kroměříž 0:55,88 Kroměříž, 1990/VM, 1, Kval. 0:55,88
  4. 6VESELÝ Ondřej 11:26:30 2004 U231 Pardub. 0:55,57 Pardub., 2004/U23, 1, Kval. 0:55,57
  5. 8SUCHÁNEK Daniel 11:27:00 1993 2 SKK VM 0:56,15 SKK VM, 1993, 2, Kval. 0:56,15
  6. 11KOTRBA Matěj 11:27:30 2007 U231 SKK VM 0:55,38 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 0:55,38
  7. 12NOVÁK Martin 11:28:00 1991 VM1 Č.Kruml. 0:52,91 Č.Kruml., 1991/VM, 1, Kval. 0:52,91
  8. 13ONDŘICH Adam 11:28:30 2004 U231 Č.Kruml. 0:55,14 Č.Kruml., 2004/U23, 1, Kval. 0:55,14
  9. 14TRNKA Tobiáš 11:29:00 2007 U231 Litovel 0:53,89 Litovel, 2007/U23, 1, Kval. 0:53,89
  10. 15KOPŘIVA Filip 11:29:30 2008 DS2 Č.Kruml. 0:56,11 Č.Kruml., 2008/DS, 2, Kval. 0:56,11
  11. 17RAŠNER Karel 11:30:00 2004 U232 Boh.Pha 0:53,70 Boh.Pha, 2004/U23, 2, Kval. 0:53,70
  12. 18VOSMEK Jáchym 11:30:30 2007 U231 SKK VM 0:53,50 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 0:53,50
  13. 19ŠŤASTNÝ Jan 11:31:00 1970 VS2 Pardub. 0:56,16 Pardub., 1970/VS, 2, Kval. 0:56,16
  14. 20JIROUŠEK Milan 11:31:30 2011 DM3 SKK VM 1:06,34 SKK VM, 2011/DM, 3, Kval. 1:06,34
  15. 21PLÁŠIL Hynek 11:32:00 2006 U232 Pardub. 1:40,87 Pardub., 2006/U23, 2, Kval. 1:40,87
  16. 22KUDĚJ Jan 11:32:30 2011 DM2 Trutnov 0:52,33 Trutnov, 2011/DM, 2, Kval. 0:52,33
  17. 23JANKO Jonáš 11:33:00 2011 DM2 SKK VM 0:54,51 SKK VM, 2011/DM, 2, Kval. 0:54,51
  18. 24HITHA Čeněk 11:33:30 2008 DS2 Č.Kruml. 0:55,11 Č.Kruml., 2008/DS, 2, Kval. 0:55,11
  19. 25ŠVADLENA Václav 11:34:00 1985 VM2 Č.Kruml. 0:58,60 Č.Kruml., 1985/VM, 2, Kval. 0:58,60
  20. 26VALENTA Josef 11:34:30 2010 DM2 Olomouc 0:54,56 Olomouc, 2010/DM, 2, Kval. 0:54,56
  21. 27BOTEK Dominik 11:35:00 2011 DM2 Olomouc 0:57,05 Olomouc, 2011/DM, 2, Kval. 0:57,05
  22. 28PISCHEK Jan Gabin 11:35:30 2006 U232 SKVSČB 0:53,27 SKVSČB, 2006/U23, 2, Kval. 0:53,27
  23. 29ZUNA Vilém 11:36:00 2007 U232 Semily 1:01,65 Semily, 2007/U23, 2, Kval. 1:01,65
  24. 30BOLEHOVSKÝ Oto 11:36:30 2011 DM2 Trutnov 0:59,08 Trutnov, 2011/DM, 2, Kval. 0:59,08
  25. 31BEIER Alva 11:37:00 2005 U231 Pardub. 0:55,01 Pardub., 2005/U23, 1, Kval. 0:55,01
  26. 32PISCHEK Jan 11:37:30 1977 V2 Pardub. 0:54,21 Pardub., 1977/V, 2, Kval. 0:54,21
  27. 33KRÁL Samuel 11:38:00 2010 DM2 Olomouc 0:56,90 Olomouc, 2010/DM, 2, Kval. 0:56,90
  28. 35ŠAMÁNEK Filip 11:38:30 2010 DM2 KK Brno 0:56,38 KK Brno, 2010/DM, 2, Kval. 0:56,38
  29. 36CHLOUBA Luboš 11:39:00 1959 SV3 Boh.Pha 1:14,49 Boh.Pha, 1959/SV, 3, Kval. 1:14,49
  30. 37RUFFER Jakub 11:39:30 2007 U232 Pardub. 0:55,76 Pardub., 2007/U23, 2, Kval. 0:55,76
  31. 38ŠMAKAL Petr 11:40:00 2003 U232 Litovel 0:53,64 Litovel, 2003/U23, 2, Kval. 0:53,64
  32. 39MATUŠINEC Petr 11:40:30 2012 ZS3 Č.Kruml. 1:13,45 Č.Kruml., 2012/ZS, 3, Kval. 1:13,45
  33. 40KOS Ondřej 11:41:00 2011 DM3 Litovel 1:04,35 Litovel, 2011/DM, 3, Kval. 1:04,35
  34. 41NEKUDA Lukáš 11:41:30 2010 DM3 KK Brno 1:00,07 KK Brno, 2010/DM, 3, Kval. 1:00,07
  35. 43HALEŠ Antonín 11:42:00 1992 1 Č.Kruml. 0:53,09 Č.Kruml., 1992, 1, Kval. 0:53,09
  36. 44HOVORKA Dominik 11:42:30 2009 DS2 Pardub. 1:02,95 Pardub., 2009/DS, 2, Kval. 1:02,95
  37. 45GOMBOŠ Miroslav 11:43:00 2009 DS2 Trutnov 1:04,68 Trutnov, 2009/DS, 2, Kval. 1:04,68
  38. 47ŘEPA Martin 11:43:30 2011 DM3 Č.Kruml. 0:59,87 Č.Kruml., 2011/DM, 3, Kval. 0:59,87
  39. 48TOBIÁŠ Matěj 11:44:00 2012 ZS3 KK Brno 1:36,61 KK Brno, 2012/ZS, 3, Kval. 1:36,61
  40. 49KUTÝ Lukáš 11:44:30 2014 ZM3 Litovel 1:45,78 Litovel, 2014/ZM, 3, Kval. 1:45,78
  41. 50BLAŽEK Antonín 11:45:00 2013 ZS3 Litovel DSQ Litovel, 2013/ZS, 3
  42. 51BAŤA Václav 11:45:30 2009 DS3 Pardub. 1:05,89 Pardub., 2009/DS, 3, Kval. 1:05,89
  43. 52HOŘÍNEK Jaroslav 11:46:00 1963 VS3 Litovel 1:02,35 Litovel, 1963/VS, 3, Kval. 1:02,35
  44. 54CUC Michal 11:46:30 1977 V Tech.Pha 1:05,95 Tech.Pha, 1977/V, Kval. 1:05,95
STARTOVNÍ LISTINA · Finále B