STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Start
- 55VOJTÍKOVÁ Klára 11:58:00 2007 U23 TJ Dukla TJ Dukla, 2007/U23
- 54MARINKO Špela 11:58:30 2007 U23 SLO SLO, 2007/U23
- 53BEDERNJAK Hana 11:59:00 2007 U23 SLO SLO, 2007/U23
- 52MASSINI Maria 11:59:30 2000 GER GER, 2000
- 51PUTTKAMMER Luisa 12:00:00 2004 U23 GER GER, 2004/U23
- 50SIMONČIČ Maša 12:00:30 2009 DS SLO SLO, 2009/DS
- 49STAUBACH Finja 12:01:00 2007 U23 GER GER, 2007/U23
- 48JÄGER Anne 12:01:30 2004 U23 GER GER, 2004/U23
- 46STANKOVIC Milica 12:02:00 2008 DS SRB SRB, 2008/DS
- 45PANATO Cecilia 12:02:30 2002 ITA ITA, 2002
- 44PECELI JANEŽIČ Ajda 12:03:00 2009 DS SLO SLO, 2009/DS
- 43ANTONS Lisbeth 12:03:30 2006 U23 GER GER, 2006/U23
- 42SEPRENYI Sara Timea 12:04:00 HUN HUN
- 40SMYČKOVÁ Johanka 12:04:30 2013 ZS3 Litovel Litovel, 2013/ZS, 3
- 39TYKALOVÁ Jana 12:05:00 1968 VS3 Klášter. Klášter., 1968/VS, 3
- 38SLÁDKOVÁ Linda 12:05:30 2004 U233 Loko Plz Loko Plz, 2004/U23, 3
- 37MYŠKOVÁ Dorota 12:06:00 2012 ZS3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2012/ZS, 3
- 36RADILOVÁ Adéla 12:06:30 2008 DS3 SKK VM SKK VM, 2008/DS, 3
- 35PAULŮ Erika — 2013 ZS3 Semily Semily, 2013/ZS, 3
- 34DZIADKOVÁ Zuzana 12:07:00 2002 2 KK Brno KK Brno, 2002, 2
- 33ČERMÁKOVÁ Anežka 12:07:30 2013 ZS2 Olomouc Olomouc, 2013/ZS, 2
- 32KAŠPARŮ Emma 12:08:00 2011 DM2 Olomouc Olomouc, 2011/DM, 2
- 31HANUŠOVÁ Johanka 12:08:30 2010 DM2 Olomouc Olomouc, 2010/DM, 2
- 30KOLIHOVÁ Hana 12:09:00 2003 U232 Soběslav Soběslav, 2003/U23, 2
- 29NOVÁKOVÁ Alexandra 12:09:30 1998 2 Č.Kruml. Č.Kruml., 1998, 2
- 28HANSGUTOVÁ Monika 12:10:00 2005 U232 Olomouc Olomouc, 2005/U23, 2
- 27ZAPLETALOVÁ Klára 12:10:30 2013 ZS2 Litovel Litovel, 2013/ZS, 2
- 26NOVÁKOVÁ Martina 12:11:00 2009 DS2 Boh.Pha Boh.Pha, 2009/DS, 2
- 25MACHÁČKOVÁ Nikol 12:11:30 2013 ZS3 Litovel Litovel, 2013/ZS, 3
- 24KLIMEŠOVÁ Kristýna 12:12:00 2009 DS2 KK Brno KK Brno, 2009/DS, 2
- 23GABRLÍKOVÁ Eliška 12:12:30 2011 DM2 Litovel Litovel, 2011/DM, 2
- 22NEKUDOVÁ Klára 12:13:00 2013 ZS2 KK Brno KK Brno, 2013/ZS, 2
- 21LOKVENCOVÁ Anežka 12:13:30 2011 DM2 SKK VM SKK VM, 2011/DM, 2
- 20NOVOTNÁ Natálie 12:14:00 2010 DM2 Č.Kruml. Č.Kruml., 2010/DM, 2
- 19JASANSKÁ Anna 12:14:30 2007 U232 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 2
- 18RETKOVÁ Marie 12:15:00 2003 U232 Olomouc Olomouc, 2003/U23, 2
- 17ŠAMÁNKOVÁ Klára 12:15:30 2013 ZS2 KK Brno KK Brno, 2013/ZS, 2
- 16ŠKOPOVÁ Sofie 12:16:00 2012 ZS2 Litovel Litovel, 2012/ZS, 2
- 15KOPLÍKOVÁ Adéla 12:16:30 2009 DS1 Kroměříž Kroměříž, 2009/DS, 1
- 14SEDLÁČKOVÁ Karolína 12:17:00 2011 DM2 SKVeselí SKVeselí, 2011/DM, 2
- 13BERYLOVÁ Karolína 12:17:30 2011 DM2 Olomouc Olomouc, 2011/DM, 2
- 12LOVECKÁ Nela 12:18:00 2011 DM2 SKVeselí SKVeselí, 2011/DM, 2
- 11DVOŘÁKOVÁ Alžběta 12:18:30 2008 DS1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 1
- 10ŠAMPALÍKOVÁ Klára 12:19:00 2004 U231 Boh.Pha Boh.Pha, 2004/U23, 1
- 9JÍLKOVÁ Pavla 12:19:30 2007 U231 Olomouc Olomouc, 2007/U23, 1
- 8NĚMCOVÁ Marie 12:20:00 2000 1 KK Brno KK Brno, 2000, 1
- 7KOPLÍKOVÁ Eliška 12:20:30 2009 DS1 Kroměříž Kroměříž, 2009/DS, 1
- 6VIKOVÁ Anna 12:21:00 2008 DS1 Trutnov Trutnov, 2008/DS, 1
- 5BERGMANNOVÁ Sandra 12:21:30 2008 DS1 KK Brno KK Brno, 2008/DS, 1
- 4STŘECHOVÁ Ela 12:22:00 2005 U231 VSDK VSDK, 2005/U23, 1
- 3NOVOSADOVÁ Kristina 12:22:30 2004 U23MT Č.Kruml. Č.Kruml., 2004/U23, MT
- 2RETKOVÁ Anna 12:23:00 2005 U23MT Olomouc Olomouc, 2005/U23, MT
- 1VAŇKOVÁ Klára 12:23:30 2001 MT VS Tábor VS Tábor, 2001, MT
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Start
- 6VIKOVÁ Anna 14:24:00 2008 DS1 Trutnov 0:52,53 Trutnov, 2008/DS, 1, Kval. 0:52,53
- 7KOPLÍKOVÁ Eliška 14:24:30 2009 DS1 Kroměříž 0:52,62 Kroměříž, 2009/DS, 1, Kval. 0:52,62
- 9JÍLKOVÁ Pavla 14:25:00 2007 U231 Olomouc 0:56,35 Olomouc, 2007/U23, 1, Kval. 0:56,35
- 10ŠAMPALÍKOVÁ Klára 14:25:30 2004 U231 Boh.Pha 0:54,34 Boh.Pha, 2004/U23, 1, Kval. 0:54,34
- 11DVOŘÁKOVÁ Alžběta 14:26:00 2008 DS1 Č.Kruml. 0:55,91 Č.Kruml., 2008/DS, 1, Kval. 0:55,91
- 12LOVECKÁ Nela 14:26:30 2011 DM2 SKVeselí 1:13,71 SKVeselí, 2011/DM, 2, Kval. 1:13,71
- 13BERYLOVÁ Karolína 14:27:00 2011 DM2 Olomouc 0:57,67 Olomouc, 2011/DM, 2, Kval. 0:57,67
- 14SEDLÁČKOVÁ Karolína 14:27:30 2011 DM2 SKVeselí 1:06,17 SKVeselí, 2011/DM, 2, Kval. 1:06,17
- 15KOPLÍKOVÁ Adéla 14:28:00 2009 DS1 Kroměříž 0:56,41 Kroměříž, 2009/DS, 1, Kval. 0:56,41
- 16ŠKOPOVÁ Sofie 14:28:30 2012 ZS2 Litovel 0:59,67 Litovel, 2012/ZS, 2, Kval. 0:59,67
- 17ŠAMÁNKOVÁ Klára 14:29:00 2013 ZS2 KK Brno 1:02,24 KK Brno, 2013/ZS, 2, Kval. 1:02,24
- 18RETKOVÁ Marie 14:29:30 2003 U232 Olomouc 0:55,38 Olomouc, 2003/U23, 2, Kval. 0:55,38
- 19JASANSKÁ Anna 14:30:00 2007 U232 SKK VM 1:00,11 SKK VM, 2007/U23, 2, Kval. 1:00,11
- 20NOVOTNÁ Natálie 14:30:30 2010 DM2 Č.Kruml. 1:19,34 Č.Kruml., 2010/DM, 2, Kval. 1:19,34
- 21LOKVENCOVÁ Anežka 14:31:00 2011 DM2 SKK VM 0:58,22 SKK VM, 2011/DM, 2, Kval. 0:58,22
- 22NEKUDOVÁ Klára 14:31:30 2013 ZS2 KK Brno 1:04,58 KK Brno, 2013/ZS, 2, Kval. 1:04,58
- 23GABRLÍKOVÁ Eliška 14:32:00 2011 DM2 Litovel 1:00,44 Litovel, 2011/DM, 2, Kval. 1:00,44
- 24KLIMEŠOVÁ Kristýna 14:32:30 2009 DS2 KK Brno 1:13,19 KK Brno, 2009/DS, 2, Kval. 1:13,19
- 26NOVÁKOVÁ Martina 14:33:00 2009 DS2 Boh.Pha 1:12,11 Boh.Pha, 2009/DS, 2, Kval. 1:12,11
- 28HANSGUTOVÁ Monika 14:33:30 2005 U232 Olomouc 0:55,43 Olomouc, 2005/U23, 2, Kval. 0:55,43
- 29NOVÁKOVÁ Alexandra 14:34:00 1998 2 Č.Kruml. 1:12,46 Č.Kruml., 1998, 2, Kval. 1:12,46
- 30KOLIHOVÁ Hana 14:34:30 2003 U232 Soběslav 0:56,85 Soběslav, 2003/U23, 2, Kval. 0:56,85
- 31HANUŠOVÁ Johanka 14:35:00 2010 DM2 Olomouc DNF Olomouc, 2010/DM, 2
- 32KAŠPARŮ Emma 14:35:30 2011 DM2 Olomouc 1:03,14 Olomouc, 2011/DM, 2, Kval. 1:03,14
- 33ČERMÁKOVÁ Anežka 14:36:00 2013 ZS2 Olomouc 1:10,70 Olomouc, 2013/ZS, 2, Kval. 1:10,70
- 34DZIADKOVÁ Zuzana 14:36:30 2002 2 KK Brno 0:57,18 KK Brno, 2002, 2, Kval. 0:57,18
- 36RADILOVÁ Adéla 14:37:00 2008 DS3 SKK VM 1:36,35 SKK VM, 2008/DS, 3, Kval. 1:36,35
- 37MYŠKOVÁ Dorota 14:37:30 2012 ZS3 Č.Kruml. 1:23,79 Č.Kruml., 2012/ZS, 3, Kval. 1:23,79
- 38SLÁDKOVÁ Linda 14:38:00 2004 U233 Loko Plz DNF Loko Plz, 2004/U23, 3
- 39TYKALOVÁ Jana 14:38:30 1968 VS3 Klášter. 1:10,76 Klášter., 1968/VS, 3, Kval. 1:10,76
- 40SMYČKOVÁ Johanka 14:39:00 2013 ZS3 Litovel 1:23,52 Litovel, 2013/ZS, 3, Kval. 1:23,52
- 42SEPRENYI Sara Timea 14:39:30 HUN 0:56,26 HUN, Kval. 0:56,26
- 44PECELI JANEŽIČ Ajda 14:40:00 2009 DS SLO 0:56,73 SLO, 2009/DS, Kval. 0:56,73
- 46STANKOVIC Milica 14:40:30 2008 DS SRB 0:58,54 SRB, 2008/DS, Kval. 0:58,54
- 48JÄGER Anne 14:41:00 2004 U23 GER 0:52,90 GER, 2004/U23, Kval. 0:52,90
- 49STAUBACH Finja 14:41:30 2007 U23 GER 0:54,76 GER, 2007/U23, Kval. 0:54,76
- 50SIMONČIČ Maša 14:42:00 2009 DS SLO 0:54,04 SLO, 2009/DS, Kval. 0:54,04
- 51PUTTKAMMER Luisa 14:42:30 2004 U23 GER 0:52,87 GER, 2004/U23, Kval. 0:52,87
- 52MASSINI Maria 14:43:00 2000 GER 0:54,07 GER, 2000, Kval. 0:54,07
- 53BEDERNJAK Hana 14:43:30 2007 U23 SLO 0:52,09 SLO, 2007/U23, Kval. 0:52,09
- 54MARINKO Špela 14:44:00 2007 U23 SLO 0:56,44 SLO, 2007/U23, Kval. 0:56,44
- 55VOJTÍKOVÁ Klára 14:44:30 2007 U23 TJ Dukla 1:00,60 TJ Dukla, 2007/U23, Kval. 1:00,60
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Finále B
Start
- 53BEDERNJAK Hana 16:40:00 2007 U23 SLO 0:52,09 1:30,70 SLO, 2007/U23, Kval. 0:52,09, Finále B 1:30,70
- 44PECELI JANEŽIČ Ajda 16:41:00 2009 DS SLO 0:56,73 0:53,69 SLO, 2009/DS, Kval. 0:56,73, Finále B 0:53,69
- 50SIMONČIČ Maša 16:42:00 2009 DS SLO 0:54,04 0:52,27 SLO, 2009/DS, Kval. 0:54,04, Finále B 0:52,27
- 7KOPLÍKOVÁ Eliška 16:43:00 2009 DS1 Kroměříž 0:52,62 0:52,21 Kroměříž, 2009/DS, 1, Kval. 0:52,62, Finále B 0:52,21
- 34DZIADKOVÁ Zuzana 16:44:00 2002 2 KK Brno 0:57,18 0:52,20 KK Brno, 2002, 2, Kval. 0:57,18, Finále B 0:52,20
- 48JÄGER Anne 16:45:00 2004 U23 GER 0:52,90 0:51,66 GER, 2004/U23, Kval. 0:52,90, Finále B 0:51,66
- 51PUTTKAMMER Luisa 16:46:00 2004 U23 GER 0:52,87 0:49,54 GER, 2004/U23, Kval. 0:52,87, Finále B 0:49,54
- 1VAŇKOVÁ Klára 16:47:00 2001 MT VS Tábor 0:52,40 VS Tábor, 2001, MT, Kval. 0:52,40
- 5BERGMANNOVÁ Sandra 16:48:00 2008 DS1 KK Brno 0:52,25 KK Brno, 2008/DS, 1, Kval. 0:52,25
- 45PANATO Cecilia 16:49:00 2002 ITA 0:51,93 ITA, 2002, Kval. 0:51,93
- 43ANTONS Lisbeth 16:50:00 2006 U23 GER 0:51,91 GER, 2006/U23, Kval. 0:51,91
- 4STŘECHOVÁ Ela 16:51:00 2005 U231 VSDK 0:51,44 VSDK, 2005/U23, 1, Kval. 0:51,44
- 3NOVOSADOVÁ Kristina 16:52:00 2004 U23MT Č.Kruml. 0:51,13 Č.Kruml., 2004/U23, MT, Kval. 0:51,13
- 8NĚMCOVÁ Marie 16:53:00 2000 1 KK Brno 0:50,95 KK Brno, 2000, 1, Kval. 0:50,95
- 2RETKOVÁ Anna 16:54:00 2005 U23MT Olomouc 0:49,61 Olomouc, 2005/U23, MT, Kval. 0:49,61