STČ Jméno NAR VK VT Oddíl Kval. Start
  1. 2ROLENC Ondřej 14:00:00 1991 VMMT Pardub. 0:52,86 Pardub., 1991/VM, MT, Kval. 0:52,86
  2. 3BEIER Matouš 14:00:30 2004 U23MT Trutnov 0:51,68 Trutnov, 2004/U23, MT, Kval. 0:51,68
  3. 4KVAPIL Ondřej 14:01:00 2007 U231 SKK VM 0:53,16 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 0:53,16
  4. 6VESELÝ Ondřej 14:01:30 2004 U231 Pardub. 0:52,40 Pardub., 2004/U23, 1, Kval. 0:52,40
  5. 7HANZEL Jáchym 14:02:00 2008 DS1 Loko Plz 1:04,86 Loko Plz, 2008/DS, 1, Kval. 1:04,86
  6. 8SUCHÁNEK Daniel 14:02:30 1993 2 SKK VM 0:54,09 SKK VM, 1993, 2, Kval. 0:54,09
  7. 11KOTRBA Matěj 14:03:00 2007 U231 SKK VM 0:54,98 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 0:54,98
  8. 13ONDŘICH Adam 14:03:30 2004 U231 Č.Kruml. 0:51,94 Č.Kruml., 2004/U23, 1, Kval. 0:51,94
  9. 14TRNKA Tobiáš 14:04:00 2007 U231 Litovel 0:53,85 Litovel, 2007/U23, 1, Kval. 0:53,85
  10. 15KOPŘIVA Filip 14:04:30 2008 DS2 Č.Kruml. 0:54,66 Č.Kruml., 2008/DS, 2, Kval. 0:54,66
  11. 16ČAMEK David 14:05:00 2006 U232 Pardub. 0:52,16 Pardub., 2006/U23, 2, Kval. 0:52,16
  12. 17RAŠNER Karel 14:05:30 2004 U232 Boh.Pha 0:55,60 Boh.Pha, 2004/U23, 2, Kval. 0:55,60
  13. 18VOSMEK Jáchym 14:06:00 2007 U231 SKK VM 0:52,02 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 0:52,02
  14. 19ŠŤASTNÝ Jan 14:06:30 1970 VS2 Pardub. 0:54,61 Pardub., 1970/VS, 2, Kval. 0:54,61
  15. 20JIROUŠEK Milan 14:07:00 2011 DM3 SKK VM 0:58,11 SKK VM, 2011/DM, 3, Kval. 0:58,11
  16. 21PLÁŠIL Hynek 14:07:30 2006 U232 Pardub. 0:55,27 Pardub., 2006/U23, 2, Kval. 0:55,27
  17. 22KUDĚJ Jan 14:08:00 2011 DM2 Trutnov 0:56,22 Trutnov, 2011/DM, 2, Kval. 0:56,22
  18. 23JANKO Jonáš 14:08:30 2011 DM2 SKK VM 1:36,86 SKK VM, 2011/DM, 2, Kval. 1:36,86
  19. 24HITHA Čeněk 14:09:00 2008 DS2 Č.Kruml. 0:53,66 Č.Kruml., 2008/DS, 2, Kval. 0:53,66
  20. 25ŠVADLENA Václav 14:09:30 1985 VM2 Č.Kruml. 0:56,30 Č.Kruml., 1985/VM, 2, Kval. 0:56,30
  21. 26VALENTA Josef 14:10:00 2010 DM2 Olomouc 0:53,77 Olomouc, 2010/DM, 2, Kval. 0:53,77
  22. 27BOTEK Dominik 14:10:30 2011 DM2 Olomouc 0:59,98 Olomouc, 2011/DM, 2, Kval. 0:59,98
  23. 28PISCHEK Jan Gabin 14:11:00 2006 U232 SKVSČB 0:52,03 SKVSČB, 2006/U23, 2, Kval. 0:52,03
  24. 29ZUNA Vilém 14:11:30 2007 U232 Semily 1:01,12 Semily, 2007/U23, 2, Kval. 1:01,12
  25. 30BOLEHOVSKÝ Oto 14:12:00 2011 DM2 Trutnov 0:57,50 Trutnov, 2011/DM, 2, Kval. 0:57,50
  26. 31BEIER Alva 14:12:30 2005 U231 Pardub. 0:54,27 Pardub., 2005/U23, 1, Kval. 0:54,27
  27. 32PISCHEK Jan 14:13:00 1977 V2 Pardub. 0:55,83 Pardub., 1977/V, 2, Kval. 0:55,83
  28. 33KRÁL Samuel 14:13:30 2010 DM2 Olomouc 0:57,62 Olomouc, 2010/DM, 2, Kval. 0:57,62
  29. 35ŠAMÁNEK Filip 14:14:00 2010 DM2 KK Brno 0:58,29 KK Brno, 2010/DM, 2, Kval. 0:58,29
  30. 36CHLOUBA Luboš 14:14:30 1959 SV3 Boh.Pha 1:01,91 Boh.Pha, 1959/SV, 3, Kval. 1:01,91
  31. 37RUFFER Jakub 14:15:00 2007 U232 Pardub. 0:57,30 Pardub., 2007/U23, 2, Kval. 0:57,30
  32. 38ŠMAKAL Petr 14:15:30 2003 U232 Litovel 0:53,54 Litovel, 2003/U23, 2, Kval. 0:53,54
  33. 39MATUŠINEC Petr 14:16:00 2012 ZS3 Č.Kruml. 1:07,61 Č.Kruml., 2012/ZS, 3, Kval. 1:07,61
  34. 40KOS Ondřej 14:16:30 2011 DM3 Litovel 1:20,06 Litovel, 2011/DM, 3, Kval. 1:20,06
  35. 41NEKUDA Lukáš 14:17:00 2010 DM3 KK Brno 0:59,01 KK Brno, 2010/DM, 3, Kval. 0:59,01
  36. 42KUTÍN Filip 14:17:30 2007 U231 Olomouc 0:53,35 Olomouc, 2007/U23, 1, Kval. 0:53,35
  37. 44HOVORKA Dominik 14:18:00 2009 DS2 Pardub. 1:00,20 Pardub., 2009/DS, 2, Kval. 1:00,20
  38. 45GOMBOŠ Miroslav 14:18:30 2009 DS2 Trutnov 1:05,96 Trutnov, 2009/DS, 2, Kval. 1:05,96
  39. 47ŘEPA Martin 14:19:00 2011 DM3 Č.Kruml. 1:03,64 Č.Kruml., 2011/DM, 3, Kval. 1:03,64
  40. 48TOBIÁŠ Matěj 14:19:30 2012 ZS3 KK Brno 1:20,12 KK Brno, 2012/ZS, 3, Kval. 1:20,12
  41. 49KUTÝ Lukáš 14:20:00 2014 ZM3 Litovel 1:06,08 Litovel, 2014/ZM, 3, Kval. 1:06,08
  42. 50BLAŽEK Antonín 14:20:30 2013 ZS3 Litovel 1:03,91 Litovel, 2013/ZS, 3, Kval. 1:03,91
  43. 51BAŤA Václav 14:21:00 2009 DS3 Pardub. 1:02,62 Pardub., 2009/DS, 3, Kval. 1:02,62
  44. 52HOŘÍNEK Jaroslav 14:21:30 1963 VS3 Litovel 1:01,44 Litovel, 1963/VS, 3, Kval. 1:01,44
  45. 53ŠŤASTNÝ Matěj 14:22:00 2005 U23 Pardub. 1:08,20 Pardub., 2005/U23, Kval. 1:08,20
  46. 54CUC Michal 14:22:30 1977 V Tech.Pha 1:05,78 Tech.Pha, 1977/V, Kval. 1:05,78
STARTOVNÍ LISTINA · Finále B