STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Start
- 107DOONEY PHILL 12:25:30 1970 V NZL NZL, 1970/V
- 106BROWN FREDERICK 12:26:00 GBR GBR
- 105TRAVAR UROS 12:26:30 2009 DS SRB SRB, 2009/DS
- 103SEILS EMIL 12:27:00 2009 DS GER GER, 2009/DS
- 102MASSINI CHRISTOPHER 12:27:30 1999 GER GER, 1999
- 101KLEUT ILIJA 12:28:00 2007 U23 SRB SRB, 2007/U23
- 99DIETRICH PADRIK 12:28:30 2008 DS GER GER, 2008/DS
- 98TUITHOF LARS 12:29:00 2004 U23 NED NED, 2004/U23
- 96VAN RIJSEWIJK STAN 12:29:30 2010 DM NED NED, 2010/DM
- 95ŽNIDARČIČ Nejc 12:30:00 1984 VM SLO SLO, 1984/VM
- 94KOBAL Tian 12:30:30 2009 DS SLO SLO, 2009/DS
- 93ZENTGRAF JASPER 12:31:00 2005 U23 GER GER, 2005/U23
- 92GUBANEC 12:31:30 2008 DS SLO SLO, 2008/DS
- 91LAMERS IVO 12:32:00 1996 GER GER, 1996
- 90STANIŠA Bor 12:32:30 2009 DS SLO SLO, 2009/DS
- 89NIEDERLE GOMEZ NICOLAS 12:33:00 2006 U23 GER GER, 2006/U23
- 88FILIPOVIC ELLIOT 12:33:30 2009 DS BIH BIH, 2009/DS
- 86LIEWALD MARK 12:34:00 2004 U23 GER GER, 2004/U23
- 85KUPSCH Tjaš Til 12:34:30 SLO SLO
- 84LUCKER RAF 12:35:00 2008 DS NED NED, 2008/DS
- 83NIEDERLE GOMEZ BENJAMIN 12:35:30 2005 U23 GER GER, 2005/U23
- 81SHEPPY ALEX 12:36:00 GBR GBR
- 80BENÁK Ondřej 12:36:30 2013 ZS3 Trutnov Trutnov, 2013/ZS, 3
- 79ZAORAL Matěj 12:37:00 2011 DM3 KK Brno KK Brno, 2011/DM, 3
- 78MRŮZEK Šimon 12:37:30 2011 DM3 Semily Semily, 2011/DM, 3
- 77ZBOŘIL Antonín 12:38:00 2011 DM3 Kroměříž Kroměříž, 2011/DM, 3
- 76MARTÍNEK Ondřej 12:38:30 2010 DM3 Loko Plz Loko Plz, 2010/DM, 3
- 75STEHNO Maxmilián 12:39:00 2010 DM3 Pardub. Pardub., 2010/DM, 3
- 74KONVALINKA Ondřej 12:39:30 2007 U233 Pardub. Pardub., 2007/U23, 3
- 73PAWINGER Emil 12:40:00 2010 DM3 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 3
- 72VACULÍK Michal 12:40:30 1986 VM3 Kroměříž Kroměříž, 1986/VM, 3
- 71VANĚK Matěj 12:41:00 2004 U233 VS Tábor VS Tábor, 2004/U23, 3
- 70TOMÁŠEK Alex 12:41:30 2010 DM3 SKK VM SKK VM, 2010/DM, 3
- 69KAZÍK Matěj 12:42:00 2012 ZS3 Žel.Brod Žel.Brod, 2012/ZS, 3
- 68ŠAFAŘÍK Viktor 12:42:30 2011 DM3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2011/DM, 3
- 67MAKÁN Jiří 12:43:00 2015 ZM3 Pardub. Pardub., 2015/ZM, 3
- 66FIKEJS Jáchym 12:43:30 2014 ZM3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2014/ZM, 3
- 65JEŽEK Filip 12:44:00 2011 DM3 Loko Plz Loko Plz, 2011/DM, 3
- 64NÝVLT David 12:44:30 2012 ZS3 SKK VM SKK VM, 2012/ZS, 3
- 63SEIDL Marek 12:45:00 2010 DM3 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 3
- 62SÝKORA Ondřej 12:45:30 2010 DM3 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 3
- 61TOBIÁŠ Matěj 12:46:00 2012 ZS3 KK Brno KK Brno, 2012/ZS, 3
- 60PLUTA Štěpán 12:46:30 2012 ZS3 Boh.Pha Boh.Pha, 2012/ZS, 3
- 59MRŮZEK Matouš 12:47:00 2013 ZS3 Semily Semily, 2013/ZS, 3
- 58PAWINGER Vincent 12:47:30 2012 ZS3 Boh.Pha Boh.Pha, 2012/ZS, 3
- 57VANĚK Tadeáš 12:48:00 2013 ZS3 Boh.Pha Boh.Pha, 2013/ZS, 3
- 56VOGL David 12:48:30 2011 DM3 KK Brno KK Brno, 2011/DM, 3
- 55MÁČE Lukáš 12:49:00 1977 V2 Č.Kruml. Č.Kruml., 1977/V, 2
- 54JETMAR Ondřej 12:49:30 2010 DM2 SKK VM SKK VM, 2010/DM, 2
- 53PANZER Aleš 12:50:00 1974 V2 Loko Plz Loko Plz, 1974/V, 2
- 52HRABEC Bohumil 12:50:30 1960 SV2 Kroměříž Kroměříž, 1960/SV, 2
- 51PLUTA Adam 12:51:00 2008 DS2 Boh.Pha Boh.Pha, 2008/DS, 2
- 50VIRÁGH Tomáš 12:51:30 2004 U232 Třebech. Třebech., 2004/U23, 2
- 49SMOLKA Ondřej 12:52:00 1994 2 Boh.Pha Boh.Pha, 1994, 2
- 48TŮMA Jan 12:52:30 1979 V2 SKVeselí SKVeselí, 1979/V, 2
- 47MYŠKA Matěj 12:53:00 2009 DS2 Č.Kruml. Č.Kruml., 2009/DS, 2
- 46ČAPEK Jiří 12:53:30 2011 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2011/DM, 2
- 45MAREK Lukáš 12:54:00 1980 V2 Dv.Král. Dv.Král., 1980/V, 2
- 44KOT Michal 12:54:30 2006 U232 Boh.Pha Boh.Pha, 2006/U23, 2
- 43NACHTIGAL Jiří 12:55:00 1997 2 Chomutov Chomutov, 1997, 2
- 42KOBLÍŽEK Daniel 12:55:30 2000 2 Pardub. Pardub., 2000, 2
- 41BASARABA Albert 12:56:00 2012 ZS2 Olomouc Olomouc, 2012/ZS, 2
- 40LIGURSKÝ Ivo 12:56:30 1990 VM2 Kroměříž Kroměříž, 1990/VM, 2
- 39ŠIŠPERA Tomáš 12:57:00 2008 DS2 SKVeselí SKVeselí, 2008/DS, 2
- 38ČERMÁK Vojtěch 12:57:30 2010 DM3 Olomouc Olomouc, 2010/DM, 3
- 37ŠRÁMEK David 12:58:00 2007 U232 Pardub. Pardub., 2007/U23, 2
- 36NĚMEC Radek 12:58:30 2004 U232 Pardub. Pardub., 2004/U23, 2
- 35KAFKA Martin 12:59:00 2010 DM3 Olomouc Olomouc, 2010/DM, 3
- 34SEDLÁK Václav 12:59:30 2007 U232 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 2
- 33NEKUDA Lukáš 13:00:00 2010 DM3 KK Brno KK Brno, 2010/DM, 3
- 32HRUBEC Matěj 13:00:30 2010 DM2 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 2
- 31MARTIN Jakub 13:01:00 2009 DS2 Boh.Pha Boh.Pha, 2009/DS, 2
- 30FABIÁN Filip 13:01:30 2010 DM2 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 2
- 29VRÁNEK Jan 13:02:00 2004 U232 Loko Plz Loko Plz, 2004/U23, 2
- 28POLÁK Oliver 13:02:30 2009 DS2 KK Brno KK Brno, 2009/DS, 2
- 27MRŮZEK David 13:03:00 2010 DM2 KK Brand KK Brand, 2010/DM, 2
- 26KOMIŠ Jan 13:03:30 2011 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2011/DM, 2
- 25MRŮZEK Kamil 13:04:00 1977 V2 Semily Semily, 1977/V, 2
- 24ZUNA Jáchym 13:04:30 2010 DM2 Semily Semily, 2010/DM, 2
- 23KONVALINKA Štěpán 13:05:00 2009 DS2 Pardub. Pardub., 2009/DS, 2
- 22NOVÁK Tobiáš 13:05:30 2008 DS2 Olomouc Olomouc, 2008/DS, 2
- 21ŠAMÁNEK Filip 13:06:00 2010 DM2 KK Brno KK Brno, 2010/DM, 2
- 20BERGMANN Ondřej 13:06:30 2000 2 KK Brno KK Brno, 2000, 2
- 19KNEBEL Robert 13:07:00 1971 VS2 Olomouc Olomouc, 1971/VS, 2
- 18ŠTÝBNAR Matěj 13:07:30 2009 DS1 Olomouc Olomouc, 2009/DS, 1
- 17PANZER Martin 13:08:00 2007 U231 Loko Plz Loko Plz, 2007/U23, 1
- 16SLÁDEK Michal 13:08:30 2009 DS1 Loko Plz Loko Plz, 2009/DS, 1
- 15KREJZA Filip 13:09:00 1989 VM2 SKK VM SKK VM, 1989/VM, 2
- 14UHLÍK Vojtěch 13:09:30 2010 DM2 Bechyně Bechyně, 2010/DM, 2
- 13TOMEČEK Adam 13:10:00 2008 DS1 SKVeselí SKVeselí, 2008/DS, 1
- 12OLŠÁK Matyáš 13:10:30 2001 1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2001, 1
- 11ŠINDELÁŘ Pavel 13:11:00 1970 VS1 Loko Plz Loko Plz, 1970/VS, 1
- 10FRANZ Tadeáš 13:11:30 2010 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2010/DM, 2
- 9MAREK Aleš 13:12:00 1978 V1 Trutnov Trutnov, 1978/V, 1
- 8FRANZ Jakub 13:12:30 2007 U231 Loko Plz Loko Plz, 2007/U23, 1
- 7TARABA Matyáš 13:13:00 2004 U231 Boh.Pha Boh.Pha, 2004/U23, 1
- 6ŠAFAŘÍK Pavel 13:13:30 2008 DS1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 1
- 5MATĚJÍČEK Vojtěch 13:14:00 2002 MT Boh.Pha Boh.Pha, 2002, MT
- 4NOVÁK Filip 13:14:30 2002 1 Boh.Pha Boh.Pha, 2002, 1
- 3ŠINDELÁŘ Jan 13:15:00 2002 MT Loko Plz Loko Plz, 2002, MT
- 2VEJNAR Samuel 13:15:30 2005 U231 KK Brno KK Brno, 2005/U23, 1
- 1MÍKA Hynek 13:16:00 2006 U23MT Boh.Pha Boh.Pha, 2006/U23, MT
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Finále B
Start
- 102MASSINI CHRISTOPHER 16:57:00 1999 GER 0:46,64 0:48,19 GER, 1999, Kval. 0:46,64, Finále B 0:48,19
- 101KLEUT ILIJA 16:58:00 2007 U23 SRB 0:47,50 0:47,04 SRB, 2007/U23, Kval. 0:47,50, Finále B 0:47,04
- 91LAMERS IVO 16:59:00 1996 GER 0:46,00 0:46,78 GER, 1996, Kval. 0:46,00, Finále B 0:46,78
- 106BROWN FREDERICK 17:00:00 GBR 0:48,62 0:46,68 GBR, Kval. 0:48,62, Finále B 0:46,68
- 5MATĚJÍČEK Vojtěch 17:01:00 2002 MT Boh.Pha 0:47,20 0:46,30 Boh.Pha, 2002, MT, Kval. 0:47,20, Finále B 0:46,30
- 18ŠTÝBNAR Matěj 17:02:00 2009 DS1 Olomouc 0:47,94 0:46,07 Olomouc, 2009/DS, 1, Kval. 0:47,94, Finále B 0:46,07
- 85KUPSCH Tjaš Til 17:03:00 SLO 0:46,38 0:45,76 SLO, Kval. 0:46,38, Finále B 0:45,76
- 89NIEDERLE GOMEZ NICOLAS 17:04:00 2006 U23 GER 0:45,89 0:44,97 GER, 2006/U23, Kval. 0:45,89, Finále B 0:44,97
- 13TOMEČEK Adam 17:05:00 2008 DS1 SKVeselí 0:47,09 SKVeselí, 2008/DS, 1, Kval. 0:47,09
- 4NOVÁK Filip 17:06:00 2002 1 Boh.Pha 0:46,85 Boh.Pha, 2002, 1, Kval. 0:46,85
- 71VANĚK Matěj 17:07:00 2004 U233 VS Tábor 0:46,66 VS Tábor, 2004/U23, 3, Kval. 0:46,66
- 16SLÁDEK Michal 17:08:00 2009 DS1 Loko Plz 0:46,15 Loko Plz, 2009/DS, 1, Kval. 0:46,15
- 2VEJNAR Samuel 17:09:00 2005 U231 KK Brno 0:45,69 KK Brno, 2005/U23, 1, Kval. 0:45,69
- 3ŠINDELÁŘ Jan 17:10:00 2002 MT Loko Plz 0:45,06 Loko Plz, 2002, MT, Kval. 0:45,06
- 95ŽNIDARČIČ Nejc 17:11:00 1984 VM SLO 0:44,80 SLO, 1984/VM, Kval. 0:44,80
- 1MÍKA Hynek 17:12:00 2006 U23MT Boh.Pha 0:44,59 Boh.Pha, 2006/U23, MT, Kval. 0:44,59
- 17PANZER Martin 17:13:00 2007 U231 Loko Plz 0:44,14 Loko Plz, 2007/U23, 1, Kval. 0:44,14