STČ Jméno NAR VK VT Oddíl Start
  1. 39— 12:26:00
  2. 38VEJNAR Samuel 12:26:30 2005 U231 KK Brno KK Brno, 2005/U23, 1
  3. 37CALLIET Pablo 12:27:00 2006 GER GER, 2006
  4. 36ROGGENBRODT Enno 12:27:30 2008 GER GER, 2008
  5. 35DIETRICH Padrik 12:28:00 2008 GER GER, 2008
  6. 34SEILS Emil 12:28:30 2009 GER GER, 2009
  7. 33STERNBERGER Leo 12:29:00 2007 GER GER, 2007
  8. 32SMOLKA Ondřej — 1994 2 Boh.Pha Boh.Pha, 1994, 2
  9. 31SEDLÁK Václav 12:29:30 2007 U232 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 2
  10. 30KOT Michal 12:30:00 2006 U232 Boh.Pha Boh.Pha, 2006/U23, 2
  11. 29BASARABA Albert — 2012 ZS2 Olomouc Olomouc, 2012/ZS, 2
  12. 28FABIÁN Filip 12:30:30 2010 DM2 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 2
  13. 27HRUBEC Matěj 12:31:00 2010 DM2 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 2
  14. 26ŠRÁMEK David 12:31:30 2007 U232 Pardub. Pardub., 2007/U23, 2
  15. 25NĚMEC Radek 12:32:00 2004 U232 Pardub. Pardub., 2004/U23, 2
  16. 24POLÁK Oliver 12:32:30 2009 DS2 KK Brno KK Brno, 2009/DS, 2
  17. 23ZUNA Jáchym 12:33:00 2010 DM2 Semily Semily, 2010/DM, 2
  18. 22TALÍŘ Matyáš 12:33:30 2007 U232 Č.Kruml. Č.Kruml., 2007/U23, 2
  19. 21POLÍVKA Radek 12:34:00 1980 V2 Sláv.HK Sláv.HK, 1980/V, 2
  20. 20RUTAR Martin 12:34:30 2003 U232 VS Desná VS Desná, 2003/U23, 2
  21. 19KOMIŠ Jan 12:40:00 2011 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2011/DM, 2
  22. 18KONVALINKA Štěpán 12:40:30 2009 DS2 Pardub. Pardub., 2009/DS, 2
  23. 17ŠAMÁNEK Filip 12:41:00 2010 DM2 KK Brno KK Brno, 2010/DM, 2
  24. 16BERGMANN Ondřej 12:41:30 2000 2 KK Brno KK Brno, 2000, 2
  25. 15SLÁDEK Michal 12:42:00 2009 DS1 Loko Plz Loko Plz, 2009/DS, 1
  26. 14KNEBEL Robert 12:42:30 1971 VS2 Olomouc Olomouc, 1971/VS, 2
  27. 13UHLÍK Vojtěch 12:43:00 2010 DM2 Bechyně Bechyně, 2010/DM, 2
  28. 12KREJZA Filip 12:43:30 1989 VM2 SKK VM SKK VM, 1989/VM, 2
  29. 11ŠINDELÁŘ Pavel 12:44:00 1970 VS1 Loko Plz Loko Plz, 1970/VS, 1
  30. 10OLŠÁK Matyáš 12:44:30 2001 1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2001, 1
  31. 9FRANZ Tadeáš 12:45:00 2010 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2010/DM, 2
  32. 8MAREK Aleš 12:45:30 1978 V1 Trutnov Trutnov, 1978/V, 1
  33. 7FRANZ Jakub 12:46:00 2007 U231 Loko Plz Loko Plz, 2007/U23, 1
  34. 6ŠAFAŘÍK Pavel 12:46:30 2008 DS1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 1
  35. 5TARABA Matyáš 12:47:00 2004 U231 Boh.Pha Boh.Pha, 2004/U23, 1
  36. 4MATĚJÍČEK Vojtěch 12:47:30 2002 MT Boh.Pha Boh.Pha, 2002, MT
  37. 3NOVÁK Filip 12:48:00 2002 1 Boh.Pha Boh.Pha, 2002, 1
  38. 2ŠINDELÁŘ Jan 12:48:30 2002 MT Loko Plz Loko Plz, 2002, MT
  39. 1MÍKA Hynek 12:49:00 2006 U23MT Boh.Pha Boh.Pha, 2006/U23, MT