STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Start
- 29— 11:55:30
- 28PISCHEK Jan Gabin 11:56:00 2006 U232 SKVSČB SKVSČB, 2006/U23, 2
- 27PISCHEK Jan 11:56:30 1977 V2 Pardub. Pardub., 1977/V, 2
- 26ŠMAKAL Petr 11:57:00 2003 U232 Litovel Litovel, 2003/U23, 2
- 25BEIER Alva 11:57:30 2005 U231 Pardub. Pardub., 2005/U23, 1
- 24ŠAMÁNEK Filip — 2010 DM2 KK Brno KK Brno, 2010/DM, 2
- 23BOLEHOVSKÝ Oto 11:58:00 2011 DM2 Trutnov Trutnov, 2011/DM, 2
- 22ZUNA Vilém 11:58:30 2007 U232 Semily Semily, 2007/U23, 2
- 21KUDĚJ Jan 11:59:00 2011 DM2 Trutnov Trutnov, 2011/DM, 2
- 20HITHA Čeněk 11:59:30 2008 DS2 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 2
- 19JANKO Jonáš 12:00:00 2011 DM2 SKK VM SKK VM, 2011/DM, 2
- 18NOVOSAD Lukáš 12:00:30 1976 V1 Č.Kruml. Č.Kruml., 1976/V, 1
- 17PLÁŠIL Hynek 12:01:00 2006 U232 Pardub. Pardub., 2006/U23, 2
- 16JIROUŠEK Milan 12:01:30 2011 DM3 SKK VM SKK VM, 2011/DM, 3
- 15ČAMEK David 12:02:00 2006 U232 Pardub. Pardub., 2006/U23, 2
- 14TRNKA Tobiáš 12:02:30 2007 U231 Litovel Litovel, 2007/U23, 1
- 13ŠŤASTNÝ Jan 12:03:00 1970 VS2 Pardub. Pardub., 1970/VS, 2
- 12KOPŘIVA Filip 12:03:30 2008 DS2 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 2
- 11SLANINA Vladimír 12:04:00 1994 1 Loko Žatec Loko Žatec, 1994, 1
- 10SALAJ František 12:04:30 2004 U231 Litovel Litovel, 2004/U23, 1
- 9NOVÁK Martin 12:05:00 1991 VM1 Č.Kruml. Č.Kruml., 1991/VM, 1
- 8KOTRBA Matěj 12:05:30 2007 U231 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 1
- 7VESELÝ Ondřej 12:06:00 2004 U231 Pardub. Pardub., 2004/U23, 1
- 6SUCHÁNEK Daniel 12:06:30 1993 2 SKK VM SKK VM, 1993, 2
- 5RUBINT Martin 12:07:00 1990 VM1 Kroměříž Kroměříž, 1990/VM, 1
- 4KVAPIL Ondřej 12:07:30 2007 U231 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 1
- 3BEIER Matouš 12:08:00 2004 U23MT Trutnov Trutnov, 2004/U23, MT
- 2ROLENC Ondřej 12:08:30 1991 VMMT Pardub. Pardub., 1991/VM, MT
- 1VANĚK Matěj 12:09:00 2004 U23MT VS Tábor VS Tábor, 2004/U23, MT