STČ Jméno NAR VK VT Oddíl Start
  1. 18— 14:12:00
  2. 17KUTÝ LukášBLAŽEK Antonín 14:12:30 20142013 ZS3 Litovel Litovel, ZS, 3
  3. 16HOŘÍNEK JaroslavPISCHEK Jan 14:13:00 19631977 V1 LitovelPardub. Litovel, V, 1
  4. 15ZUNA JáchymKUDĚJ Jan 14:13:30 20102011 DM3 SemilyTrutnov Semily, DM, 3
  5. 14UHLÍK VojtěchFRANZ Tadeáš 14:14:00 20102010 DM3 BechyněLoko Plz Bechyně, DM, 3
  6. 13SLANINA VladimírSLANINA Vladimír 14:14:30 19691994 2 Loko Žatec Loko Žatec, 2
  7. 12NOVOSAD LukᚊIMÁNEK Robert 14:15:00 19761973 V2 Č.Kruml.Jihlava Č.Kruml., V, 2
  8. 11KOTRBA MatějSEDLÁK Václav 14:15:30 20072007 U231 SKK VM SKK VM, U23, 1
  9. 10ŠRÁMEK DavidPLÁŠIL Hynek 14:16:00 20072006 U232 Pardub. Pardub., U23, 2
  10. 9SALAJ FrantišekŠMAKAL Petr 14:16:30 20042003 U231 Litovel Litovel, U23, 1
  11. 8HITHA ČeněkKOPŘIVA Filip 14:17:00 20082008 DS2 Č.Kruml. Č.Kruml., DS, 2
  12. 7JINDRÁK PetrCHLOUBA Luboš 14:17:30 19691959 VS1 Tech.PhaBoh.Pha Tech.Pha, VS, 1
  13. 6JELÍNEK ŠimonHŘEBCOVÁ Helena 14:18:00 19941994 1 Boh.Pha Boh.Pha, 1
  14. 5KVAPIL OndřejTRNKA Tobiáš 14:18:30 20072007 U231 SKK VMLitovel SKK VM, U23, 1
  15. 4JANKO JonášJIROUŠEK Milan 14:19:00 20112011 DM2 SKK VM SKK VM, DM, 2
  16. 3NĚMEC RadekVESELÝ Ondřej 14:19:30 20042004 U23MT Pardub. Pardub., U23, MT
  17. 2SUCHÁNEK DanielROLENC Ondřej 14:20:00 19931991 1 SKK VMPardub. SKK VM, 1
  18. 1ŠAFAŘÍK PavelHANZEL Jáchym 14:20:30 20082008 DSMT Č.Kruml.Loko Plz Č.Kruml., DS, MT