Poř. VK STČ Jméno NAR VT Oddíl Výsledek PEN 1. jízda PEN 2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. DS 48 INDRUCH Tomáš 2008 1 KVS HK 94,49 098,98 094,49 94,49
2. 2. DS 43 DOČKAL Radek 2008 2+ USK Pha 97,84 2102,62 097,84 97,84 +3,35
3. 3. DS 44 FABIAN František 2009 2+ VS Ostr. 98,10 0100,55 098,10 98,10 +3,61
4. 4. DS 49 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 1 USK Pha 98,23 4102,00 098,23 98,23 +3,74
5. 5. DS 45 KVAPIL Matěj 2009 2+ Sláv.KV 99,18 099,18 4105,65 99,18 +4,69
6. 6. DS 38 PINKAVA Matyáš 2009 2+ USK Pha 100,77 6111,66 0100,77 100,77 +6,28
7. 1. DM 37 SUCHÝ Zbyšek 2011 2+ USK Pha 101,33 0101,33 0105,37 101,33 +6,84
8. 7. DS 47 HANZEL Jáchym 2008 1 Loko Plz 101,36 2101,36 4105,73 101,36 +6,87
9. 8. DS 46 ŠTÝBNAR Matěj 2009 2+ Olomouc 102,76 0102,76 6110,02 102,76 +8,27
10. 9. DS 41 HLADÍK Šimon 2009 2+ USK Pha 102,82 2103,06 0102,82 102,82 +8,33
11. 2. DM 40 BOTEK Dominik 2011 2 Olomouc 103,25 4106,99 2103,25 103,25 +8,76
12. 10. DS 42 UHLÍK Kryštof 2008 2+ KK Brand 103,74 52154,57 0103,74 103,74 +9,25
13. 3. DM 32 KREJČÍ Matěj 2011 2 SKVSČB 104,11 152263,54 0104,11 104,11 +9,62
14. 4. DM 39 KRÁL Samuel 2010 2 Olomouc 104,70 4110,10 2104,70 104,70 +10,21
15. 5. DM 26 ROUSEK David 2010 2 KK Opava 105,96 0105,96 6115,61 105,96 +11,47
16. 11. DS 25 KVASNIČKA Matěj 2008 2+ Horš.Týn 109,07 6115,52 2109,07 109,07 +14,58
17. 6. DM 36 KVAPIL Kryštof 2012 2 Sláv.KV 110,46 2110,46 2117,76 110,46 +15,97
18. 7. DM 31 KULIHA Jan 2011 2 Šumperk 111,59 2111,59 56183,51 111,59 +17,10
19. 8. DM 33 ŠAMÁNEK Filip 2010 2 KK Brno 112,01 2112,01 102209,51 112,01 +17,52
20. 12. DS 29 NOVÁK Tobiáš 2008 2+ Olomouc 112,17 0112,17 56173,76 112,17 +17,68
21. 13. DS 34 KOUŘIL Hynek 2009 2 Horš.Týn 112,18 6112,18 6115,47 112,18 +17,69
22. 9. DM 35 VALENTA Josef 2010 2+ Olomouc 112,18 4112,18 152277,57 112,18 +17,69
23. 10. DM 28 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 2 Trutnov 113,67 2113,67 0116,12 113,67 +19,18
24. 11. DM 21 DVORNÍK Štěpán 2010 2 USK Pha 114,50 2115,02 6114,50 114,50 +20,01
25. 14. DS 19 PLOCEK Matyáš Jan 2008 2 SKVSČB 114,70 2124,45 2114,70 114,70 +20,21
26. 12. DM 30 DOLEŽAL Vít 2011 2 Kralupy 114,75 4114,75 10124,70 114,75 +20,26
27. 13. DM 18 SVOBODA František 2014 2 Kralupy 115,27 6125,97 0115,27 115,27 +20,78
28. 14. DM 20 VEJVANČICKÝ Petr 2013 2 Horš.Týn 115,50 54172,57 0115,50 115,50 +21,01
29. 15. DM 24 ŠTEFAN Vojtěch 2011 2 USK Pha 115,87 8120,00 4115,87 115,87 +21,38
30. 15. DS 16 VÍT Matyáš 2009 2 KVS HK 117,65 4117,65 54173,64 117,65 +23,16
31. 16. DM 22 BASARABA Albert 2012 2 Olomouc 117,74 2123,33 2117,74 117,74 +23,25
32. 17. DM 27 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 2 Horš.Týn 118,00 6143,95 2118,00 118,00 +23,51
33. 18. DM 17 KRATOCHVÍL Devi 2011 2 USK Pha 118,17 4118,17 56180,98 118,17 +23,68
34. 19. DM 23 KOVÁČ Tobiáš 2011 2 Klášter. 120,47 8125,23 4120,47 120,47 +25,98
35. 20. DM 13 NOŽÍŘ David 2012 2 KK Brand 123,86 8140,47 0123,86 123,86 +29,37
36. 16. DS 10 HASALA Matyáš 2008 2 Ostrava 125,70 8134,55 2125,70 125,70 +31,21
37. 21. DM 1 HRADECKÝ Daniel 2013 2 USK Pha 126,25 0126,25 DNF 126,25 +31,76
38. 17. DS 9 KOMÍNEK Vojtěch 2008 2 Č.Lípa 129,73 10141,50 2129,73 129,73 +35,24
39. 22. DM 12 KRÁL Vít 2012 2 USK Pha 130,01 2136,03 4130,01 130,01 +35,52
40. 23. DM 5 HOŘENÍ Hynek 2011 2 Kadaň 130,70 2130,70 6138,01 130,70 +36,21
41. 24. DM 3 MERENUS Jan 2012 2 Č.Lípa 131,72 56200,74 10131,72 131,72 +37,23
42. 25. DM 11 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 2 SKVSČB 133,19 2133,19 54176,36 133,19 +38,70
43. 18. DS 14 SUKDOL Filip 2008 2 SKVSČB 133,28 6139,93 14133,28 133,28 +38,79
44. 26. DM 4 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 2 SKVSČB 142,68 4151,04 8142,68 142,68 +48,19
45. 19. DS 8 SLÁDEK Michal 2009 2 Loko Plz 157,71 6157,71 6159,17 157,71 +63,22
46. 27. DM 50 PIŠVEJC Marek 2014 2 Roudnice 164,15 52164,15 50170,18 164,15 +69,66
47. 20. DS 7 ROLINEC František 2008 2 Klášter. 165,75 8165,75 206353,45 165,75 +71,26
48. 21. DS 6 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 2 Trutnov 227,54 108278,97 60227,54 227,54 +133,05
DM 2 KASTNER Adam 2012 2 Horš.Týn DNS DNS DNS DNS
DM 15 PODUŠKA Mikuláš 2012 2 USK Pha DNS DNS DNS DNS
VÝSLEDKY