STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Start
- 38VEJNAR Samuel 09:32:30 2005 U231 KK Brno KK Brno, 2005/U23, 1
- 37CALLIET Pablo 09:33:00 2006 GER GER, 2006
- 36ROGGENBRODT Enno 09:33:30 2008 GER GER, 2008
- 35DIETRICH Padrik 09:34:00 2008 GER GER, 2008
- 34SEILS Emil 09:34:30 2009 GER GER, 2009
- 33STERNBERGER Leo 09:35:00 2007 GER GER, 2007
- 32SMOLKA Ondřej 09:35:30 1994 2 Boh.Pha Boh.Pha, 1994, 2
- 31SEDLÁK Václav 09:36:00 2007 U232 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 2
- 30KOT Michal 09:36:30 2006 U232 Boh.Pha Boh.Pha, 2006/U23, 2
- 29BASARABA Albert 09:37:00 2012 ZS2 Olomouc Olomouc, 2012/ZS, 2
- 28FABIÁN Filip 09:37:30 2010 DM2 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 2
- 27HRUBEC Matěj 09:38:00 2010 DM2 Boh.Pha Boh.Pha, 2010/DM, 2
- 26ŠRÁMEK David 09:38:30 2007 U232 Pardub. Pardub., 2007/U23, 2
- 25NĚMEC Radek 09:39:00 2004 U232 Pardub. Pardub., 2004/U23, 2
- 24POLÁK Oliver 09:39:30 2009 DS2 KK Brno KK Brno, 2009/DS, 2
- 23ZUNA Jáchym 09:40:00 2010 DM2 Semily Semily, 2010/DM, 2
- 22TALÍŘ Matyáš 09:40:30 2007 U232 Č.Kruml. Č.Kruml., 2007/U23, 2
- 21POLÍVKA Radek 09:41:00 1980 V2 Sláv.HK Sláv.HK, 1980/V, 2
- 20RUTAR Martin 09:41:30 2003 U232 VS Desná VS Desná, 2003/U23, 2
- 19KOMIŠ Jan 09:47:00 2011 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2011/DM, 2
- 18KONVALINKA Štěpán 09:47:30 2009 DS2 Pardub. Pardub., 2009/DS, 2
- 17ŠAMÁNEK Filip 09:48:00 2010 DM2 KK Brno KK Brno, 2010/DM, 2
- 16BERGMANN Ondřej 09:48:30 2000 2 KK Brno KK Brno, 2000, 2
- 15SLÁDEK Michal 09:49:00 2009 DS1 Loko Plz Loko Plz, 2009/DS, 1
- 14KNEBEL Robert 09:49:30 1971 VS2 Olomouc Olomouc, 1971/VS, 2
- 13UHLÍK Vojtěch 09:50:00 2010 DM2 Bechyně Bechyně, 2010/DM, 2
- 12KREJZA Filip 09:50:30 1989 VM2 SKK VM SKK VM, 1989/VM, 2
- 11ŠINDELÁŘ Pavel 09:51:00 1970 VS1 Loko Plz Loko Plz, 1970/VS, 1
- 10OLŠÁK Matyáš 09:51:30 2001 1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2001, 1
- 9FRANZ Tadeáš 09:52:00 2010 DM2 Loko Plz Loko Plz, 2010/DM, 2
- 8MAREK Aleš 09:52:30 1978 V1 Trutnov Trutnov, 1978/V, 1
- 7FRANZ Jakub 09:53:00 2007 U231 Loko Plz Loko Plz, 2007/U23, 1
- 6ŠAFAŘÍK Pavel 09:53:30 2008 DS1 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 1
- 5TARABA Matyáš 09:54:00 2004 U231 Boh.Pha Boh.Pha, 2004/U23, 1
- 4MATĚJÍČEK Vojtěch 09:54:30 2002 MT Boh.Pha Boh.Pha, 2002, MT
- 3NOVÁK Filip 09:55:00 2002 1 Boh.Pha Boh.Pha, 2002, 1
- 2ŠINDELÁŘ Jan 09:55:30 2002 MT Loko Plz Loko Plz, 2002, MT
- 1MÍKA Hynek 09:56:00 2006 U23MT Boh.Pha Boh.Pha, 2006/U23, MT
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Start
- 6ŠAFAŘÍK Pavel 12:17:00 2008 DS1 Č.Kruml. 1:11,59 Č.Kruml., 2008/DS, 1, Kval. 1:11,59
- 8MAREK Aleš 12:17:30 1978 V1 Trutnov 1:06,51 Trutnov, 1978/V, 1, Kval. 1:06,51
- 9FRANZ Tadeáš 12:18:00 2010 DM2 Loko Plz 1:08,29 Loko Plz, 2010/DM, 2, Kval. 1:08,29
- 10OLŠÁK Matyáš 12:18:30 2001 1 Č.Kruml. 1:20,97 Č.Kruml., 2001, 1, Kval. 1:20,97
- 11ŠINDELÁŘ Pavel 12:19:00 1970 VS1 Loko Plz 1:15,99 Loko Plz, 1970/VS, 1, Kval. 1:15,99
- 12KREJZA Filip 12:19:30 1989 VM2 SKK VM 1:08,71 SKK VM, 1989/VM, 2, Kval. 1:08,71
- 13UHLÍK Vojtěch 12:20:00 2010 DM2 Bechyně 1:10,30 Bechyně, 2010/DM, 2, Kval. 1:10,30
- 14KNEBEL Robert 12:20:30 1971 VS2 Olomouc 1:12,00 Olomouc, 1971/VS, 2, Kval. 1:12,00
- 16BERGMANN Ondřej 12:21:00 2000 2 KK Brno 1:09,99 KK Brno, 2000, 2, Kval. 1:09,99
- 17ŠAMÁNEK Filip 12:21:30 2010 DM2 KK Brno 1:11,22 KK Brno, 2010/DM, 2, Kval. 1:11,22
- 18KONVALINKA Štěpán 12:22:00 2009 DS2 Pardub. 1:07,99 Pardub., 2009/DS, 2, Kval. 1:07,99
- 19KOMIŠ Jan 12:22:30 2011 DM2 Loko Plz 1:55,54 Loko Plz, 2011/DM, 2, Kval. 1:55,54
- 20RUTAR Martin 12:23:00 2003 U232 VS Desná 1:16,52 VS Desná, 2003/U23, 2, Kval. 1:16,52
- 21POLÍVKA Radek 12:23:30 1980 V2 Sláv.HK 1:10,47 Sláv.HK, 1980/V, 2, Kval. 1:10,47
- 23ZUNA Jáchym 12:24:00 2010 DM2 Semily 1:11,04 Semily, 2010/DM, 2, Kval. 1:11,04
- 24POLÁK Oliver 12:24:30 2009 DS2 KK Brno 1:12,52 KK Brno, 2009/DS, 2, Kval. 1:12,52
- 27HRUBEC Matěj 12:25:00 2010 DM2 Boh.Pha 1:08,38 Boh.Pha, 2010/DM, 2, Kval. 1:08,38
- 28FABIÁN Filip 12:25:30 2010 DM2 Boh.Pha 1:48,37 Boh.Pha, 2010/DM, 2, Kval. 1:48,37
- 29BASARABA Albert 12:26:00 2012 ZS2 Olomouc DNF Olomouc, 2012/ZS, 2
- 31SEDLÁK Václav 12:26:30 2007 U232 SKK VM 1:06,82 SKK VM, 2007/U23, 2, Kval. 1:06,82
- 32SMOLKA Ondřej 12:27:00 1994 2 Boh.Pha 1:09,13 Boh.Pha, 1994, 2, Kval. 1:09,13
- 33STERNBERGER Leo 12:27:30 2007 GER 1:25,00 GER, 2007, Kval. 1:25,00
- 34SEILS Emil 12:28:00 2009 GER 1:08,90 GER, 2009, Kval. 1:08,90
- 35DIETRICH Padrik 12:28:30 2008 GER 1:07,97 GER, 2008, Kval. 1:07,97
- 36ROGGENBRODT Enno 12:29:00 2008 GER 1:13,97 GER, 2008, Kval. 1:13,97
- 37CALLIET Pablo 12:29:30 2006 GER 1:08,63 GER, 2006, Kval. 1:08,63
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Finále B
Start
- 31SEDLÁK Václav 13:51:00 2007 U232 SKK VM 1:06,82 1:05,46 SKK VM, 2007/U23, 2, Kval. 1:06,82, Finále B 1:05,46
- 35DIETRICH Padrik 13:52:00 2008 GER 1:07,97 1:05,20 GER, 2008, Kval. 1:07,97, Finále B 1:05,20
- 6ŠAFAŘÍK Pavel 13:53:00 2008 DS1 Č.Kruml. 1:11,59 1:05,10 Č.Kruml., 2008/DS, 1, Kval. 1:11,59, Finále B 1:05,10
- 7FRANZ Jakub 13:54:00 2007 U231 Loko Plz 1:06,38 Loko Plz, 2007/U23, 1, Kval. 1:06,38
- 3NOVÁK Filip 13:55:00 2002 1 Boh.Pha 1:04,40 Boh.Pha, 2002, 1, Kval. 1:04,40
- 15SLÁDEK Michal 13:56:00 2009 DS1 Loko Plz 1:04,26 Loko Plz, 2009/DS, 1, Kval. 1:04,26
- 5TARABA Matyáš 13:57:00 2004 U231 Boh.Pha 1:03,28 Boh.Pha, 2004/U23, 1, Kval. 1:03,28
- 2ŠINDELÁŘ Jan 13:58:00 2002 MT Loko Plz 1:03,17 Loko Plz, 2002, MT, Kval. 1:03,17
- 4MATĚJÍČEK Vojtěch 13:59:00 2002 MT Boh.Pha 1:02,12 Boh.Pha, 2002, MT, Kval. 1:02,12
- 1MÍKA Hynek 14:00:00 2006 U23MT Boh.Pha 1:01,25 Boh.Pha, 2006/U23, MT, Kval. 1:01,25
- 38VEJNAR Samuel 14:01:00 2005 U231 KK Brno 1:01,22 KK Brno, 2005/U23, 1, Kval. 1:01,22