STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Start
- 28PISCHEK Jan Gabin 09:00:30 2006 U232 SKVSČB SKVSČB, 2006/U23, 2
- 27PISCHEK Jan 09:01:00 1977 V2 Pardub. Pardub., 1977/V, 2
- 26ŠMAKAL Petr 09:01:30 2003 U232 Litovel Litovel, 2003/U23, 2
- 25BEIER Alva 09:02:00 2005 U231 Pardub. Pardub., 2005/U23, 1
- 24ŠAMÁNEK Filip 09:02:30 2010 DM2 KK Brno KK Brno, 2010/DM, 2
- 23BOLEHOVSKÝ Oto 09:03:00 2011 DM2 Trutnov Trutnov, 2011/DM, 2
- 22ZUNA Vilém 09:03:30 2007 U232 Semily Semily, 2007/U23, 2
- 21KUDĚJ Jan 09:04:00 2011 DM2 Trutnov Trutnov, 2011/DM, 2
- 20HITHA Čeněk 09:04:30 2008 DS2 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 2
- 19JANKO Jonáš 09:05:00 2011 DM2 SKK VM SKK VM, 2011/DM, 2
- 18NOVOSAD Lukáš 09:05:30 1976 V1 Č.Kruml. Č.Kruml., 1976/V, 1
- 17PLÁŠIL Hynek 09:06:00 2006 U232 Pardub. Pardub., 2006/U23, 2
- 16JIROUŠEK Milan 09:06:30 2011 DM3 SKK VM SKK VM, 2011/DM, 3
- 15ČAMEK David 09:07:00 2006 U232 Pardub. Pardub., 2006/U23, 2
- 14TRNKA Tobiáš 09:07:30 2007 U231 Litovel Litovel, 2007/U23, 1
- 13ŠŤASTNÝ Jan 09:08:00 1970 VS2 Pardub. Pardub., 1970/VS, 2
- 12KOPŘIVA Filip 09:08:30 2008 DS2 Č.Kruml. Č.Kruml., 2008/DS, 2
- 11SLANINA Vladimír 09:09:00 1994 1 Loko Žatec Loko Žatec, 1994, 1
- 10SALAJ František 09:09:30 2004 U231 Litovel Litovel, 2004/U23, 1
- 9NOVÁK Martin 09:10:00 1991 VM1 Č.Kruml. Č.Kruml., 1991/VM, 1
- 8KOTRBA Matěj 09:10:30 2007 U231 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 1
- 7VESELÝ Ondřej 09:11:00 2004 U231 Pardub. Pardub., 2004/U23, 1
- 6SUCHÁNEK Daniel 09:11:30 1993 2 SKK VM SKK VM, 1993, 2
- 5RUBINT Martin 09:12:00 1990 VM1 Kroměříž Kroměříž, 1990/VM, 1
- 4KVAPIL Ondřej 09:12:30 2007 U231 SKK VM SKK VM, 2007/U23, 1
- 3BEIER Matouš 09:13:00 2004 U23MT Trutnov Trutnov, 2004/U23, MT
- 2ROLENC Ondřej 09:13:30 1991 VMMT Pardub. Pardub., 1991/VM, MT
- 1VANĚK Matěj 09:14:00 2004 U23MT VS Tábor VS Tábor, 2004/U23, MT
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Start
- 4KVAPIL Ondřej 12:00:00 2007 U231 SKK VM 1:11,09 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 1:11,09
- 7VESELÝ Ondřej 12:00:30 2004 U231 Pardub. 1:10,56 Pardub., 2004/U23, 1, Kval. 1:10,56
- 8KOTRBA Matěj 12:01:00 2007 U231 SKK VM 1:24,34 SKK VM, 2007/U23, 1, Kval. 1:24,34
- 9NOVÁK Martin 12:01:30 1991 VM1 Č.Kruml. 1:12,76 Č.Kruml., 1991/VM, 1, Kval. 1:12,76
- 12KOPŘIVA Filip 12:02:00 2008 DS2 Č.Kruml. 1:14,93 Č.Kruml., 2008/DS, 2, Kval. 1:14,93
- 14TRNKA Tobiáš 12:02:30 2007 U231 Litovel 1:13,07 Litovel, 2007/U23, 1, Kval. 1:13,07
- 15ČAMEK David 12:03:00 2006 U232 Pardub. 1:11,98 Pardub., 2006/U23, 2, Kval. 1:11,98
- 16JIROUŠEK Milan 12:03:30 2011 DM3 SKK VM 1:38,82 SKK VM, 2011/DM, 3, Kval. 1:38,82
- 18NOVOSAD Lukáš 12:04:00 1976 V1 Č.Kruml. 1:13,13 Č.Kruml., 1976/V, 1, Kval. 1:13,13
- 19JANKO Jonáš 12:04:30 2011 DM2 SKK VM 1:18,73 SKK VM, 2011/DM, 2, Kval. 1:18,73
- 20HITHA Čeněk 12:05:00 2008 DS2 Č.Kruml. 1:17,94 Č.Kruml., 2008/DS, 2, Kval. 1:17,94
- 21KUDĚJ Jan 12:05:30 2011 DM2 Trutnov 1:12,54 Trutnov, 2011/DM, 2, Kval. 1:12,54
- 22ZUNA Vilém 12:06:00 2007 U232 Semily 1:33,09 Semily, 2007/U23, 2, Kval. 1:33,09
- 23BOLEHOVSKÝ Oto 12:06:30 2011 DM2 Trutnov 1:19,58 Trutnov, 2011/DM, 2, Kval. 1:19,58
- 24ŠAMÁNEK Filip 12:07:00 2010 DM2 KK Brno 1:35,31 KK Brno, 2010/DM, 2, Kval. 1:35,31
- 25BEIER Alva 12:07:30 2005 U231 Pardub. 1:15,82 Pardub., 2005/U23, 1, Kval. 1:15,82
- 26ŠMAKAL Petr 12:08:00 2003 U232 Litovel 1:15,85 Litovel, 2003/U23, 2, Kval. 1:15,85
- 27PISCHEK Jan 12:08:30 1977 V2 Pardub. 1:14,08 Pardub., 1977/V, 2, Kval. 1:14,08
- 28PISCHEK Jan Gabin 12:09:00 2006 U232 SKVSČB 1:23,75 SKVSČB, 2006/U23, 2, Kval. 1:23,75
STČ
Jméno
NAR
VK
VT
Oddíl
Kval.
Finále B
Start
- 28PISCHEK Jan Gabin 13:30:00 2006 U232 SKVSČB 1:23,75 1:09,44 SKVSČB, 2006/U23, 2, Kval. 1:23,75, Finále B 1:09,44
- 15ČAMEK David 13:31:00 2006 U232 Pardub. 1:11,98 1:09,09 Pardub., 2006/U23, 2, Kval. 1:11,98, Finále B 1:09,09
- 6SUCHÁNEK Daniel 13:32:00 1993 2 SKK VM 1:10,07 SKK VM, 1993, 2, Kval. 1:10,07
- 10SALAJ František 13:33:00 2004 U231 Litovel 1:09,42 Litovel, 2004/U23, 1, Kval. 1:09,42
- 2ROLENC Ondřej 13:34:00 1991 VMMT Pardub. 1:09,42 Pardub., 1991/VM, MT, Kval. 1:09,42
- 5RUBINT Martin 13:35:00 1990 VM1 Kroměříž 1:09,23 Kroměříž, 1990/VM, 1, Kval. 1:09,23
- 11SLANINA Vladimír 13:36:00 1994 1 Loko Žatec 1:09,07 Loko Žatec, 1994, 1, Kval. 1:09,07
- 1VANĚK Matěj 13:37:00 2004 U23MT VS Tábor 1:08,81 VS Tábor, 2004/U23, MT, Kval. 1:08,81