STČ Jméno NAR VK VT Oddíl Start
  1. 29HEGER Jonáš 09:45:00 2006 U23 TJ Dukla TJ Dukla, 2006/U23
  2. 28SEMERÁD Adam 09:45:50 2004 U231 Roudnice Roudnice, 2004/U23, 1
  3. 27PANZER Martin 09:46:40 2007 U231 Loko Plz Loko Plz, 2007/U23, 1
  4. 26VENC Štěpán 09:47:30 2004 U231 TJ Dukla TJ Dukla, 2004/U23, 1
  5. 25KRATOCHVÍL Martin 09:48:20 2003 U232+ TJ Dukla TJ Dukla, 2003/U23, 2+
  6. 24PETŘÍK Marek 09:49:10 2008 DS2+ USK Pha USK Pha, 2008/DS, 2+
  7. 23LANGER Filip 09:50:00 2009 DS2 USK Pha USK Pha, 2009/DS, 2
  8. 22NOVÁK Tobiáš 09:50:50 2008 DS2+ Olomouc Olomouc, 2008/DS, 2+
  9. 21FOLTÍN Radim 09:51:40 2010 DM2 KK Brand KK Brand, 2010/DM, 2
  10. 20PINKAVA Matyáš 09:52:30 2009 DS USK Pha USK Pha, 2009/DS
  11. 19ROUSEK David 09:53:20 2010 DM2 KK Opava KK Opava, 2010/DM, 2
  12. 18DOLEŽAL Vít 09:54:10 2011 DM2 Kralupy Kralupy, 2011/DM, 2
  13. 17ANTL Tomáš 09:55:00 2008 DS2 KK Opava KK Opava, 2008/DS, 2
  14. 16FABIAN František 09:55:50 2009 DS2 VS Ostr. VS Ostr., 2009/DS, 2
  15. 15ŠTÝBNAR Matěj 09:56:40 2009 DS2 Olomouc Olomouc, 2009/DS, 2
  16. 14NOVOTNÝ Matyáš 09:57:30 2009 DS2 KK Brand KK Brand, 2009/DS, 2
  17. 13HLADÍK Šimon 09:58:20 2009 DS2 USK Pha USK Pha, 2009/DS, 2
  18. 12KRATOCHVÍL Jakub 09:59:10 2009 DS2 Olomouc Olomouc, 2009/DS, 2
  19. 11DVORNÍK Štěpán 10:00:00 2010 DM2 USK Pha USK Pha, 2010/DM, 2
  20. 10KRÁL Ondřej 10:00:50 2008 DS2 USK Pha USK Pha, 2008/DS, 2
  21. 9SEMERÁD Jakub 10:01:40 2006 U232 Roudnice Roudnice, 2006/U23, 2
  22. 8STROPEK Tobiáš 10:02:30 2007 U232 KK Opava KK Opava, 2007/U23, 2
  23. 7DOSKOČIL Eduard 10:03:20 2010 DM Dv.Král. Dv.Král., 2010/DM
  24. 6ZEMAN Martin 10:04:10 2006 U23 KK Brand KK Brand, 2006/U23
  25. 5MALÁN Richard 10:05:00 2010 DM So Trója So Trója, 2010/DM
  26. 4SEMERÁD Vít 10:05:50 2010 DM2 Roudnice Roudnice, 2010/DM, 2
  27. 3BURGER Jonatan 10:06:40 2011 DM2 USK Pha USK Pha, 2011/DM, 2
  28. 2KRPÁLEK Jáchym 10:07:30 2011 DM2 USK Pha USK Pha, 2011/DM, 2
  29. 1FRANZ Jakub 10:08:20 2007 U232 Loko Plz Loko Plz, 2007/U23, 2