Poř. VK STČ Jméno NAR VT Oddíl Čas Výsledek Ztráta
1. 1. DS 17 ANTL TomášBALARIN EvženROUSEK David 200820082010 22 KK Opava 0 95,45 95,45
2. 2. DS 23 NOVÁK TobiášKRATOCHVÍL JakubŠTÝBNAR Matěj 200820092009 2+2+ Olomouc A 4 96,82 100,82 +5,37
3. 3. DS 8 FOLTÍN RadimMALINSKÝ PetrNOVOTNÝ Matyáš 201020082009 2 KK Brand 4 98,54 102,54 +7,09
4. 4. DS 5 KULIHA JanSEKANINA MatějONDRÁČKOVÁ Barbora 201120082010 2 Šumperk B 2 105,85 107,85 +12,40
5. 1. DM 12 ŠTEFAN VojtěchKRATOCHVÍL DeviVLNAS Ota 201120112010 2 USK Pha F 2 108,02 110,02 +14,57
6. 5. DS 25 DVOŘÁK VítHLADÍK ŠimonPOKORNÝ Daniel 200920092009 USK Pha A 8 102,72 110,72 +15,27
7. 2. DM 7 DOLEŽAL VítKOVÁRNÍK MatějSVOBODA František 201120102014 22 Kralupy C 2 109,62 111,62 +16,17
8. 6. DS 20 KRÁL OndřejLANGER FilipPETŘÍK Marek 200820092008 2 USK Pha B 10 102,71 112,71 +17,26
9. 3. DM 10 SEMERÁD VítPIŠVEJCOVÁ BáraPIŠVEJC Marek 201020132014 2 Roudnice 2 113,07 115,07 +19,62
10. 4. DM 13 DVORNÍK ŠtěpánSUCHÝ ZbyšekKLÍR Vojtěch 201020112010 22+ USK Pha E 2 113,25 115,25 +19,80
11. 5. DM 22 REZEK AdamKOLÍNSKÝ MatyášPINKAVA Ondřej Sebastian 201020102012 2+ SKVSČB A 6 113,01 119,01 +23,56
12. 7. DS 15 KVASNIČKA MatějTÁBORSKÝ VojtěchVEJVANČICKÝ Petr 200820102013 2+2 Horš.Týn 4 115,12 119,12 +23,67
13. 8. DS 9 FRANZ TadeášKOMIŠ JanSLÁDEK Michal 201020112009 22 Loko Plz 10 109,43 119,43 +23,98
14. 6. DM 3 BASARABA AlbertBOTEK DominikVALENTA Josef 201220112010 22 Olomouc B 8 111,50 119,50 +24,05
15. 9. DS 16 PETR MartinPLOCEK Matyáš JanDRAHOKOUPIL Daniel 200820082013 2 SKVSČB B 2 117,59 119,59 +24,14
16. 7. DM 1 BECK HynekMILYAN ŠtěpánDRNEC Tobiáš 201220122013 2 Loko Žatec 6 121,23 127,23 +31,78
17. 10. DS 6 RIANT AntonínMAŤHA MardukRIANTOVÁ Anežka 201020102008 2 VS Tábor 12 117,79 129,79 +34,34
18. 8. DM 14 BURGER JonatanPINKAVA JonášHRADECKÝ Daniel 201120112013 2 USK Pha D 10 130,91 140,91 +45,46
19. 11. DS 21 KOMÍNEK VojtěchMERENUS JanMERENUS Matouš 200820122015 2 Č.Lípa 6 135,36 141,36 +45,91
20. 9. DM 11 DOLEŽAL ŠtěpánHAVLÍNOVÁ EliškaŘEJHOVÁ Veronika 201520142012 2 Kralupy B 10 141,33 151,33 +55,88
21. 12. DS 18 HRŇÁK MatoušPÁCA JanADAMEC Jáchym 200920092011 2 Kralupy A 56 108,87 164,87 +69,42
22. 10. DM 32 HLOCKÁ AlexandraŠIMKOVÁ VanesaMAREK Filip 201220122013 22 Šumperk A 10 156,95 166,95 +71,50
23. 13. DS 19 HILAR MikolášKRÁL MatějDVORNÍK Jonáš 200920082012 USK Pha C 58 120,67 178,67 +83,22
24. 14. DS 24 TOMEČEK AdamLOVECKÁ NelaSEDLÁČKOVÁ Karolína 200820112011 2+ SKVeselí 52 133,14 185,14 +89,69
VÝSLEDKY