STČ Jméno NAR VK VT Oddíl Start 1 Start 2
  1. 55MAZEG Jakub 13:03:00 14:22:30 2014 ZM3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2014/ZM, 3
  2. 54HANIŠ Vilém 13:03:45 14:23:15 2015 ZM3 Litovel Litovel, 2015/ZM, 3
  3. 53MAKÁN Jiří 13:04:30 14:24:00 2015 ZM3 Pardub. Pardub., 2015/ZM, 3
  4. 52VELEŠÍK Antonín 13:05:15 14:24:45 2014 ZM3 Olomouc Olomouc, 2014/ZM, 3
  5. 51KUBÁT František 13:06:00 14:25:30 2014 ZM3 KVS HK KVS HK, 2014/ZM, 3
  6. 50LAPINIAUSKAS Lukas 13:06:45 14:26:15 2015 ZM3 Horš.Týn Horš.Týn, 2015/ZM, 3
  7. 49MICKA Albert 13:07:30 14:27:00 2015 ZM3 KK Brand KK Brand, 2015/ZM, 3
  8. 48PAULÁT Vincent 13:08:15 14:27:45 2014 ZM SKVSČB SKVSČB, 2014/ZM
  9. 47GALA František 13:09:00 14:28:30 2015 ZM3 KK Brand KK Brand, 2015/ZM, 3
  10. 46ŽÍDEK Matěj 13:09:45 14:29:15 2014 ZM KK Opava KK Opava, 2014/ZM
  11. 45ČERNÝ Ondřej 13:10:30 14:30:00 2015 ZM3 SKVSČB SKVSČB, 2015/ZM, 3
  12. 44ŘÍHA Vítek 13:11:15 14:30:45 2014 ZM3+ Klášter. Klášter., 2014/ZM, 3+
  13. 43ŠTĚPINA Dominik 13:12:00 14:31:30 2012 ZS3+ Kadaň Kadaň, 2012/ZS, 3+
  14. 42ŠITRA Štěpán 13:12:45 14:32:15 2013 ZS3 SKVSČB SKVSČB, 2013/ZS, 3
  15. 41BALÍN Oskar 13:13:30 14:33:00 2013 ZS3 USK Pha USK Pha, 2013/ZS, 3
  16. 40MRŮZEK Matěj 13:14:15 14:33:45 2015 ZM3 KK Brand KK Brand, 2015/ZM, 3
  17. 39KUBITA Lukáš 13:15:00 14:34:30 2013 ZS3 KK Opava KK Opava, 2013/ZS, 3
  18. 38ŘEHOŘ Vojtěch 13:15:45 14:35:15 2014 ZM3 USK Pha USK Pha, 2014/ZM, 3
  19. 37VÁVRA Jiří 13:16:30 14:36:00 2013 ZS3+ USK Pha USK Pha, 2013/ZS, 3+
  20. 36ŘÍHA Janek 13:17:15 14:36:45 2013 ZS3 Klášter. Klášter., 2013/ZS, 3
  21. 35FIKEJS Jáchym 13:18:00 14:37:30 2014 ZM3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2014/ZM, 3
  22. 34DOLEŽAL Štěpán 13:18:45 14:38:15 2015 ZM3 Kralupy Kralupy, 2015/ZM, 3
  23. 33VOŠALÍK Štěpán 13:19:30 14:39:00 2013 ZS3 Č.Kruml. Č.Kruml., 2013/ZS, 3
  24. 32BUŠ Teodor 13:20:15 14:39:45 2013 ZS3+ USK Pha USK Pha, 2013/ZS, 3+
  25. 31KRATOCHVÍL Mika 13:21:00 14:40:30 2013 ZS3 USK Pha USK Pha, 2013/ZS, 3
  26. 30MACHAIN Jiří 13:21:45 14:41:15 2012 ZS3 KK Brno KK Brno, 2012/ZS, 3
  27. 29ŠPAČEK Matyáš 13:22:30 14:42:00 2014 ZM3+ USK Pha USK Pha, 2014/ZM, 3+
  28. 28MERENUS Matouš 13:23:15 14:42:45 2015 ZM3+ Č.Lípa Č.Lípa, 2015/ZM, 3+
  29. 27MATUŠINEC Petr 13:24:00 14:43:30 2012 ZS3+ Č.Kruml. Č.Kruml., 2012/ZS, 3+
  30. 26JANČAR Jáchym 13:24:45 14:44:15 2014 ZM3+ USK Pha USK Pha, 2014/ZM, 3+
  31. 25KOS Eduard 13:25:30 14:45:00 2014 ZM3+ USK Pha USK Pha, 2014/ZM, 3+
  32. 24ZACH Jeroným 13:26:15 14:45:45 2013 ZS3+ KK Brand KK Brand, 2013/ZS, 3+
  33. 23BLAŽEK Antonín 13:27:00 14:46:30 2013 ZS3 Litovel Litovel, 2013/ZS, 3
  34. 22KUTÝ Lukáš 13:27:45 14:47:15 2014 ZM3 Litovel Litovel, 2014/ZM, 3
  35. 21MAREK Filip 13:28:30 14:48:00 2013 ZS3 Šumperk Šumperk, 2013/ZS, 3
  36. 20ŽÁČEK Vojtěch 13:29:15 14:48:45 2013 ZS3+ Horš.Týn Horš.Týn, 2013/ZS, 3+
  37. 19ČERNÝ Maxmilian 13:30:00 14:49:30 2014 ZM3 Olomouc Olomouc, 2014/ZM, 3
  38. 18TOBIÁŠ Matěj 13:30:45 14:50:15 2012 ZS3+ KK Brno KK Brno, 2012/ZS, 3+
  39. 17DVORNÍK Jonáš 13:31:30 14:51:00 2012 ZS3+ USK Pha USK Pha, 2012/ZS, 3+
  40. 16MATUŠTÍK Robert 13:32:15 14:51:45 2013 ZS3+ USK Pha USK Pha, 2013/ZS, 3+
  41. 15DRAHOKOUPIL Daniel 13:33:00 14:52:30 2013 ZS2 SKVSČB SKVSČB, 2013/ZS, 2
  42. 14SLOVÁK Jakub 13:33:45 14:53:15 2014 ZM3 Olomouc Olomouc, 2014/ZM, 3
  43. 13HRADILEK Bořivoj 13:34:30 14:54:00 2014 ZM3+ USK Pha USK Pha, 2014/ZM, 3+
  44. 12KASTNER Adam 13:35:15 14:54:45 2012 ZS2 Horš.Týn Horš.Týn, 2012/ZS, 2
  45. 11PODUŠKA Mikuláš 13:36:00 14:55:30 2012 ZS2 USK Pha USK Pha, 2012/ZS, 2
  46. 10HRADECKÝ Daniel 13:36:45 14:56:15 2013 ZS2 USK Pha USK Pha, 2013/ZS, 2
  47. 9NOŽÍŘ David 13:37:30 14:57:00 2012 ZS2 KK Brand KK Brand, 2012/ZS, 2
  48. 8PIŠVEJC Marek 13:38:15 14:57:45 2014 ZM2 Roudnice Roudnice, 2014/ZM, 2
  49. 7KRÁL Vít 13:39:00 14:58:30 2012 ZS2 USK Pha USK Pha, 2012/ZS, 2
  50. 6PINKAVA Ondřej Sebastian 13:39:45 14:59:15 2012 ZS2 SKVSČB SKVSČB, 2012/ZS, 2
  51. 5MERENUS Jan 13:40:30 15:00:00 2012 ZS2 Č.Lípa Č.Lípa, 2012/ZS, 2
  52. 4SVOBODA František 13:41:15 15:00:45 2014 ZM2 Kralupy Kralupy, 2014/ZM, 2
  53. 3VEJVANČICKÝ Petr 13:42:00 15:01:30 2013 ZS2 Horš.Týn Horš.Týn, 2013/ZS, 2
  54. 2KVAPIL Kryštof 13:42:45 15:02:15 2012 ZS2 Sláv.KV Sláv.KV, 2012/ZS, 2
  55. 1BASARABA Albert 13:43:30 15:03:00 2012 ZS2 Olomouc Olomouc, 2012/ZS, 2
STARTOVNÍ LISTINA